号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03,04 | 2557 | 2608.44 | 23 | 67 | 8 | 16 | 32.67 | 613 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.24 | -0.12 |
01,02,03,05 | 2583 | 2608.44 | 20 | 38 | 1 | 50 | 19.67 | 506 | | 66 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.76 | -0.74 |
01,02,03,06 | 2416 | 2608.44 | 0 | 124 | 134 | 112 | 86 | 673 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.7 | 0.33 |
01,02,03,07 | 2509 | 2608.44 | 7 | 83 | 95 | 21 | 61.67 | 508 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.32 | 1.12 |
01,02,03,08 | 2576 | 2608.44 | 147 | 55 | 15 | 21 | 72.33 | 571 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.32 | -0.09 |
01,02,03,09 | 2495 | 2608.44 | 3 | 49 | 11 | 25 | 21 | 697 | | 66 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.38 | -0.21 |
01,02,03,10 | 2583 | 2608.44 | 34 | 7 | 27 | 16 | 22.67 | 497 | | 66 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.24 | 0.17 |
01,02,03,11 | 2485 | 2608.44 | 139 | 50 | 5 | 44 | 64.67 | 515 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.59 |
01,02,04,05 | 2598 | 2608.44 | 45 | 21 | 72 | 30 | 46 | 580 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.45 | 0.64 |
01,02,04,06 | 2509 | 2608.44 | 13 | 23 | 91 | 76 | 42.33 | 514 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.15 | 0.23 |
01,02,04,07 | 2559 | 2608.44 | 2 | 42 | 7 | 117 | 17 | 528 | | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | | 1.77 | -1.67 |
01,02,04,08 | 2551 | 2608.44 | 77 | 52 | 91 | 1 | 73.33 | 501 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 1.36 |
01,02,04,09 | 2568 | 2608.44 | 45 | 4 | 23 | 1 | 24 | 458 | | 66 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 0.02 | 0.33 |
01,02,04,10 | 2592 | 2608.44 | 122 | 16 | 103 | 16 | 80.33 | 471 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.24 | 1.32 |
01,02,04,11 | 2510 | 2608.44 | 190 | 44 | 103 | 120 | 112.33 | 461 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | -0.26 |
01,02,05,06 | 2557 | 2608.44 | 121 | 38 | 18 | 54 | 59 | 513 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.55 |
01,02,05,07 | 2606 | 2608.44 | 45 | 57 | 12 | 54 | 38 | 583 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.64 |
01,02,05,08 | 2536 | 2608.44 | 12 | 66 | 1 | 244 | 26.33 | 507 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.7 | -3.68 |
01,02,05,09 | 2555 | 2608.44 | 23 | 36 | 29 | 0 | 29.33 | 529 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.44 |
01,02,05,10 | 2563 | 2608.44 | 71 | 109 | 51 | 0 | 77 | 505 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.77 |
01,02,05,11 | 2632 | 2608.44 | 5 | 195 | 22 | 50 | 74 | 562 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.42 |
01,02,06,07 | 2694 | 2608.44 | 159 | 37 | 113 | 54 | 103 | 479 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.89 |
01,02,06,08 | 2478 | 2608.44 | 223 | 0 | 200 | 45 | 141 | 643 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.68 | 2.35 |
01,02,06,09 | 2553 | 2608.44 | 49 | 115 | 49 | 26 | 71 | 503 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.35 |
01,02,06,10 | 2506 | 2608.44 | 147 | 16 | 190 | 26 | 117.67 | 532 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.39 | 2.48 |
01,02,06,11 | 2445 | 2608.44 | 155 | 143 | 27 | 45 | 108.33 | 641 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.27 |
01,02,07,08 | 2557 | 2608.44 | 197 | 237 | 7 | 13 | 147 | 487 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.2 | -0.09 |
01,02,07,09 | 2576 | 2608.44 | 75 | 91 | 169 | 67 | 111.67 | 617 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.02 | 1.55 |
01,02,07,10 | 2591 | 2608.44 | 43 | 46 | 113 | 534 | 67.33 | 551 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.09 | -6.38 |
01,02,07,11 | 2548 | 2608.44 | 200 | 21 | 223 | 13 | 148 | 464 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 3.18 |
01,02,08,09 | 2463 | 2608.44 | 364 | 108 | 35 | 1 | 169 | 731 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 0.52 |
01,02,08,10 | 2510 | 2608.44 | 67 | 12 | 52 | 260 | 43.67 | 553 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.94 | -3.15 |
01,02,08,11 | 2483 | 2608.44 | 16 | 178 | 31 | 13 | 75 | 603 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.27 |
01,02,09,10 | 2523 | 2608.44 | 49 | 60 | 25 | 0 | 44.67 | 658 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.38 |
01,02,09,11 | 2483 | 2608.44 | 122 | 33 | 164 | 237 | 106.33 | 493 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.59 | -1.11 |
01,02,10,11 | 2490 | 2608.44 | 96 | 18 | 56 | 44 | 56.67 | 467 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.18 |
01,03,04,05 | 2663 | 2608.44 | 26 | 41 | 53 | 222 | 40 | 595 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.36 | -2.56 |
01,03,04,06 | 2645 | 2608.44 | 43 | 170 | 201 | 38 | 138 | 562 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.58 | 2.47 |
01,03,04,07 | 2656 | 2608.44 | 21 | 22 | 55 | 38 | 32.67 | 492 | | 66 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.58 | 0.26 |
01,03,04,08 | 2603 | 2608.44 | 0 | 21 | 2 | 90 | 7.67 | 530 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.33 |
01,03,04,09 | 2657 | 2608.44 | 3 | 33 | 30 | 25 | 22 | 386 | | 66 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 0.38 | 0.08 |
01,03,04,10 | 2677 | 2608.44 | 0 | 58 | 39 | 16 | 32.33 | 501 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.35 |
01,03,04,11 | 2702 | 2608.44 | 41 | 115 | 12 | 126 | 56 | 517 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.91 | -1.73 |
01,03,05,06 | 2568 | 2608.44 | 205 | 56 | 30 | 81 | 97 | 640 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.23 | -0.77 |
01,03,05,07 | 2653 | 2608.44 | 20 | 68 | 233 | 72 | 107 | 444 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.09 | 2.44 |
01,03,05,08 | 2665 | 2608.44 | 22 | 2 | 8 | 72 | 10.67 | 500 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.09 | -0.97 |
01,03,05,09 | 2568 | 2608.44 | 26 | 15 | 6 | 84 | 15.67 | 514 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.27 | -1.18 |
01,03,05,10 | 2642 | 2608.44 | 25 | 50 | 4 | 52 | 26.33 | 569 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.73 |
01,03,05,11 | 2614 | 2608.44 | 72 | 50 | 6 | 50 | 42.67 | 870 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.67 |
01,03,06,07 | 2611 | 2608.44 | 14 | 186 | 149 | 38 | 116.33 | 718 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.58 | 1.68 |
01,03,06,08 | 2600 | 2608.44 | 207 | 77 | 87 | 81 | 123.67 | 638 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.23 | 0.09 |
01,03,06,09 | 2631 | 2608.44 | 88 | 48 | 97 | 4 | 77.67 | 511 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.06 | 1.41 |
01,03,06,10 | 2460 | 2608.44 | 38 | 36 | 146 | 4 | 73.33 | 448 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.06 | 2.15 |
01,03,06,11 | 2727 | 2608.44 | 15 | 145 | 124 | 102 | 94.67 | 505 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.55 | 0.33 |
01,03,07,08 | 2636 | 2608.44 | 9 | 50 | 11 | 9 | 23.33 | 584 | | 66 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | 0.03 |
01,03,07,09 | 2655 | 2608.44 | 91 | 108 | 84 | 9 | 94.33 | 517 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 1.14 |
01,03,07,10 | 2660 | 2608.44 | 58 | 79 | 105 | 82 | 80.67 | 475 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.24 | 0.35 |
01,03,07,11 | 2706 | 2608.44 | 12 | 32 | 30 | 139 | 24.67 | 603 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.11 | -1.65 |
01,03,08,09 | 2562 | 2608.44 | 5 | 46 | 27 | 9 | 26 | 509 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.27 |
01,03,08,10 | 2569 | 2608.44 | 0 | 32 | 75 | 6 | 35.67 | 473 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.09 | 1.05 |
01,03,08,11 | 2625 | 2608.44 | 24 | 45 | 163 | 6 | 77.33 | 593 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.09 | 2.38 |
01,03,09,10 | 2668 | 2608.44 | 46 | 30 | 51 | 4 | 42.33 | 701 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.71 |
01,03,09,11 | 2524 | 2608.44 | 51 | 76 | 23 | 102 | 50 | 530 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.55 | -1.2 |
01,03,10,11 | 2671 | 2608.44 | 43 | 12 | 37 | 6 | 30.67 | 399 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.09 | 0.47 |
01,04,05,06 | 2603 | 2608.44 | 265 | 55 | 223 | 14 | 181 | 477 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 3.17 |
01,04,05,07 | 2585 | 2608.44 | 39 | 19 | 45 | 125 | 34.33 | 615 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.21 |
01,04,05,08 | 2538 | 2608.44 | 46 | 46 | 21 | 83 | 37.67 | 612 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.26 | -0.94 |
01,04,05,09 | 2643 | 2608.44 | 38 | 48 | 72 | 30 | 52.67 | 486 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.45 | 0.64 |
01,04,05,10 | 2608 | 2608.44 | 65 | 60 | 68 | 14 | 64.33 | 593 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.82 |
01,04,05,11 | 2604 | 2608.44 | 27 | 93 | 38 | 105 | 52.67 | 553 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.02 |
01,04,06,07 | 2703 | 2608.44 | 3 | 14 | 4 | 38 | 7 | 676 | | 66 | 2 | 2 | 5 | 0 | | 0.58 | -0.52 |
01,04,06,08 | 2527 | 2608.44 | 44 | 113 | 18 | 43 | 58.33 | 578 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.38 |
01,04,06,09 | 2573 | 2608.44 | 46 | 60 | 54 | 76 | 53.33 | 652 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.33 |
01,04,06,10 | 2527 | 2608.44 | 106 | 10 | 43 | 14 | 53 | 550 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.21 | 0.44 |
01,04,06,11 | 2547 | 2608.44 | 55 | 16 | 85 | 135 | 52 | 628 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.05 | -0.76 |
01,04,07,08 | 2582 | 2608.44 | 82 | 18 | 22 | 20 | 40.67 | 564 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.3 | 0.03 |
01,04,07,09 | 2636 | 2608.44 | 20 | 15 | 73 | 20 | 36 | 547 | | 66 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.8 |
01,04,07,10 | 2571 | 2608.44 | 4 | 193 | 10 | 58 | 69 | 492 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.73 |
01,04,07,11 | 2624 | 2608.44 | 126 | 3 | 24 | 110 | 51 | 496 | | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.3 |
01,04,08,09 | 2541 | 2608.44 | 56 | 12 | 18 | 1 | 28.67 | 624 | | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 0.02 | 0.26 |
01,04,08,10 | 2473 | 2608.44 | 0 | 31 | 49 | 33 | 26.67 | 675 | | 66 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.24 |
01,04,08,11 | 2519 | 2608.44 | 83 | 2 | 115 | 105 | 66.67 | 574 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.59 | 0.15 |
01,04,09,10 | 2510 | 2608.44 | 40 | 80 | 22 | 33 | 47.33 | 453 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
01,04,09,11 | 2558 | 2608.44 | 85 | 128 | 15 | 110 | 76 | 634 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.44 |
01,04,10,11 | 2634 | 2608.44 | 10 | 152 | 23 | 120 | 61.67 | 515 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.47 |
01,05,06,07 | 2745 | 2608.44 | 49 | 58 | 24 | 29 | 43.67 | 502 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.44 | -0.08 |
01,05,06,08 | 2609 | 2608.44 | 5 | 76 | 4 | 81 | 28.33 | 561 | | 66 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 1.23 | -1.17 |
01,05,06,09 | 2577 | 2608.44 | 159 | 119 | 26 | 86 | 101.33 | 601 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.91 |
01,05,06,10 | 2609 | 2608.44 | 65 | 38 | 180 | 14 | 94.33 | 506 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 2.52 |
01,05,06,11 | 2704 | 2608.44 | 30 | 133 | 43 | 29 | 68.67 | 500 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.21 |
01,05,07,08 | 2547 | 2608.44 | 13 | 287 | 90 | 72 | 130 | 593 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.09 | 0.27 |
01,05,07,09 | 2693 | 2608.44 | 77 | 24 | 20 | 67 | 40.33 | 621 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.02 | -0.71 |
01,05,07,10 | 2618 | 2608.44 | 28 | 51 | 153 | 263 | 77.33 | 572 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.98 | -1.67 |
01,05,07,11 | 2689 | 2608.44 | 7 | 169 | 58 | 29 | 78 | 483 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.44 |
01,05,08,09 | 2490 | 2608.44 | 1 | 56 | 16 | 10 | 24.33 | 527 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.15 | 0.09 |
01,05,08,10 | 2573 | 2608.44 | 111 | 36 | 18 | 27 | 55 | 655 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.41 | -0.14 |
01,05,08,11 | 2608 | 2608.44 | 101 | 58 | 35 | 10 | 64.67 | 677 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.38 |
01,05,09,10 | 2610 | 2608.44 | 106 | 9 | 16 | 0 | 43.67 | 684 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.24 |
01,05,09,11 | 2698 | 2608.44 | 169 | 70 | 6 | 10 | 81.67 | 485 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.15 | -0.06 |
01,05,10,11 | 2693 | 2608.44 | 50 | 10 | 28 | 17 | 29.33 | 547 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.26 | 0.17 |
01,06,07,08 | 2625 | 2608.44 | 62 | 37 | 18 | 43 | 39 | 558 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.38 |
01,06,07,09 | 2713 | 2608.44 | 23 | 17 | 12 | 100 | 17.33 | 429 | | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.52 | -1.33 |
01,06,07,10 | 2575 | 2608.44 | 32 | 85 | 10 | 58 | 42.33 | 650 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.73 |
01,06,07,11 | 2750 | 2608.44 | 45 | 54 | 105 | 29 | 68 | 681 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.44 | 1.15 |
01,06,08,09 | 2660 | 2608.44 | 48 | 13 | 61 | 24 | 40.67 | 492 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.56 |
01,06,08,10 | 2418 | 2608.44 | 106 | 18 | 35 | 140 | 53 | 683 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.59 |
01,06,08,11 | 2699 | 2608.44 | 8 | 94 | 20 | 24 | 40.67 | 587 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | -0.06 |
01,06,09,10 | 2608 | 2608.44 | 3 | 124 | 21 | 4 | 49.33 | 521 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.26 |
01,06,09,11 | 2641 | 2608.44 | 86 | 46 | 77 | 24 | 69.67 | 504 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.36 | 0.8 |
01,06,10,11 | 2619 | 2608.44 | 9 | 26 | 49 | 140 | 28 | 662 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.38 |
01,07,08,09 | 2634 | 2608.44 | 44 | 79 | 10 | 9 | 44.33 | 481 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.14 | 0.02 |
01,07,08,10 | 2541 | 2608.44 | 170 | 24 | 219 | 82 | 137.67 | 597 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.24 | 2.08 |
01,07,08,11 | 2632 | 2608.44 | 42 | 45 | 156 | 13 | 81 | 503 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.17 |
01,07,09,10 | 2639 | 2608.44 | 202 | 88 | 2 | 63 | 97.33 | 602 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.92 |
01,07,09,11 | 2672 | 2608.44 | 21 | 21 | 2 | 63 | 14.67 | 382 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.95 | -0.92 |
01,07,10,11 | 2575 | 2608.44 | 137 | 123 | 2 | 63 | 87.33 | 430 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.92 |
01,08,09,10 | 2507 | 2608.44 | 117 | 144 | 5 | 27 | 88.67 | 565 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.41 | -0.33 |
01,08,09,11 | 2543 | 2608.44 | 135 | 124 | 13 | 10 | 90.67 | 448 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.15 | 0.05 |
01,08,10,11 | 2537 | 2608.44 | 104 | 93 | 39 | 6 | 78.67 | 633 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.5 |
01,09,10,11 | 2649 | 2608.44 | 229 | 2 | 45 | 17 | 92 | 458 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.26 | 0.42 |
02,03,04,05 | 2664 | 2608.44 | 44 | 21 | 101 | 96 | 55.33 | 570 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.45 | 0.08 |
02,03,04,06 | 2470 | 2608.44 | 32 | 36 | 53 | 42 | 40.33 | 665 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.17 |
02,03,04,07 | 2588 | 2608.44 | 3 | 83 | 82 | 34 | 56 | 635 | | 66 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0.52 | 0.73 |
02,03,04,08 | 2508 | 2608.44 | 62 | 93 | 156 | 93 | 103.67 | 599 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.41 | 0.95 |
02,03,04,09 | 2535 | 2608.44 | 26 | 6 | 133 | 25 | 55 | 554 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.38 | 1.64 |
02,03,04,10 | 2637 | 2608.44 | 14 | 64 | 116 | 16 | 64.67 | 493 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.24 | 1.52 |
02,03,04,11 | 2585 | 2608.44 | 51 | 224 | 7 | 34 | 94 | 472 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.52 | -0.41 |
02,03,05,06 | 2466 | 2608.44 | 6 | 66 | 15 | 96 | 29 | 563 | | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.45 | -1.23 |
02,03,05,07 | 2639 | 2608.44 | 10 | 180 | 0 | 97 | 63.33 | 449 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.47 | -1.47 |
02,03,05,08 | 2563 | 2608.44 | 38 | 3 | 51 | 3 | 30.67 | 525 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.73 |
02,03,05,09 | 2599 | 2608.44 | 80 | 1 | 29 | 59 | 36.67 | 620 | | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.89 | -0.45 |
02,03,05,10 | 2660 | 2608.44 | 7 | 36 | 48 | 3 | 30.33 | 505 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.68 |
02,03,05,11 | 2622 | 2608.44 | 48 | 82 | 4 | 50 | 44.67 | 447 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.7 |
02,03,06,07 | 2583 | 2608.44 | 68 | 57 | 78 | 68 | 67.67 | 542 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.03 | 0.15 |
02,03,06,08 | 2484 | 2608.44 | 24 | 31 | 78 | 68 | 44.33 | 607 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.03 | 0.15 |
02,03,06,09 | 2472 | 2608.44 | 13 | 151 | 19 | 166 | 61 | 519 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.52 | -2.23 |
02,03,06,10 | 2516 | 2608.44 | 47 | 133 | 70 | 133 | 83.33 | 643 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.02 | -0.95 |
02,03,06,11 | 2529 | 2608.44 | 6 | 98 | 231 | 42 | 111.67 | 593 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.64 | 2.86 |
02,03,07,08 | 2627 | 2608.44 | 15 | 29 | 46 | 21 | 30 | 434 | | 66 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.32 | 0.38 |
02,03,07,09 | 2578 | 2608.44 | 113 | 18 | 63 | 60 | 64.67 | 694 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.91 | 0.05 |
02,03,07,10 | 2727 | 2608.44 | 88 | 9 | 16 | 97 | 37.67 | 562 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.47 | -1.23 |
02,03,07,11 | 2669 | 2608.44 | 11 | 213 | 25 | 34 | 83 | 480 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.52 | -0.14 |
02,03,08,09 | 2594 | 2608.44 | 71 | 11 | 21 | 37 | 34.33 | 581 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.24 |
02,03,08,10 | 2549 | 2608.44 | 10 | 89 | 110 | 3 | 69.67 | 548 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 1.62 |
02,03,08,11 | 2583 | 2608.44 | 76 | 66 | 15 | 55 | 52.33 | 470 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.61 |
02,03,09,10 | 2655 | 2608.44 | 28 | 5 | 1 | 87 | 11.33 | 642 | | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1.32 | -1.3 |
02,03,09,11 | 2592 | 2608.44 | 69 | 23 | 10 | 60 | 34 | 470 | | 66 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.91 | -0.76 |
02,03,10,11 | 2733 | 2608.44 | 63 | 5 | 50 | 44 | 39.33 | 504 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0.09 |
02,04,05,06 | 2623 | 2608.44 | 12 | 151 | 2 | 96 | 55 | 531 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.45 | -1.42 |
02,04,05,07 | 2655 | 2608.44 | 14 | 30 | 1 | 123 | 15 | 516 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.85 |
02,04,05,08 | 2604 | 2608.44 | 82 | 51 | 56 | 99 | 63 | 605 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.65 |
02,04,05,09 | 2676 | 2608.44 | 32 | 20 | 18 | 30 | 23.33 | 420 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.45 | -0.18 |
02,04,05,10 | 2615 | 2608.44 | 21 | 74 | 73 | 49 | 56 | 507 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.36 |
02,04,05,11 | 2695 | 2608.44 | 4 | 7 | 185 | 70 | 65.33 | 455 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.06 | 1.74 |
02,04,06,07 | 2632 | 2608.44 | 28 | 35 | 90 | 41 | 51 | 531 | | 66 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.74 |
02,04,06,08 | 2566 | 2608.44 | 22 | 339 | 4 | 99 | 121.67 | 583 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.44 |
02,04,06,09 | 2573 | 2608.44 | 25 | 44 | 44 | 76 | 37.67 | 406 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.48 |
02,04,06,10 | 2557 | 2608.44 | 0 | 27 | 62 | 41 | 29.67 | 567 | | 66 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.32 |
02,04,06,11 | 2548 | 2608.44 | 20 | 75 | 78 | 42 | 57.67 | 480 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.55 |
02,04,07,08 | 2499 | 2608.44 | 43 | 206 | 150 | 5 | 133 | 514 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.08 | 2.2 |
02,04,07,09 | 2573 | 2608.44 | 21 | 11 | 27 | 289 | 19.67 | 505 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.38 | -3.97 |
02,04,07,10 | 2645 | 2608.44 | 8 | 81 | 35 | 5 | 41.33 | 487 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.08 | 0.45 |
02,04,07,11 | 2599 | 2608.44 | 42 | 89 | 162 | 34 | 97.67 | 728 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.52 | 1.94 |
02,04,08,09 | 2575 | 2608.44 | 61 | 133 | 10 | 1 | 68 | 472 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.02 | 0.14 |
02,04,08,10 | 2512 | 2608.44 | 155 | 91 | 6 | 5 | 84 | 589 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.08 | 0.02 |
02,04,08,11 | 2629 | 2608.44 | 92 | 71 | 66 | 224 | 76.33 | 461 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.39 |
02,04,09,10 | 2577 | 2608.44 | 15 | 87 | 36 | 12 | 46 | 539 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.36 |
02,04,09,11 | 2567 | 2608.44 | 64 | 31 | 50 | 70 | 48.33 | 659 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.06 | -0.3 |
02,04,10,11 | 2607 | 2608.44 | 36 | 65 | 32 | 120 | 44.33 | 566 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.33 |
02,05,06,07 | 2717 | 2608.44 | 224 | 21 | 0 | 31 | 81.67 | 467 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.47 |
