号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
05,06,07,08,09,10,11 | 8051 | 7827.64 | 9 | 32 | 10 | 4 | 17 | 229 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.27 |
04,06,07,08,09,10,11 | 8003 | 7827.64 | 26 | 10 | 21 | 69 | 19 | 205 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.18 |
03,06,07,08,09,10,11 | 8010 | 7827.64 | 31 | 24 | 9 | 69 | 21.33 | 211 | | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.73 |
02,06,07,08,09,10,11 | 7925 | 7827.64 | 55 | 15 | 22 | 30 | 30.67 | 192 | | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.36 | -0.36 |
01,06,07,08,09,10,11 | 8016 | 7827.64 | 5 | 43 | 14 | 10 | 20.67 | 200 | | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.18 |
04,05,07,08,09,10,11 | 7925 | 7827.64 | 4 | 70 | 10 | 4 | 28 | 181 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.27 |
03,05,07,08,09,10,11 | 7851 | 7827.64 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2.67 | 199 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0.18 | 0.14 |
02,05,07,08,09,10,11 | 7918 | 7827.64 | 11 | 58 | 10 | 4 | 26.33 | 201 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.27 |
01,05,07,08,09,10,11 | 7901 | 7827.64 | 6 | 45 | 10 | 4 | 20.33 | 201 | | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.27 |
03,04,07,08,09,10,11 | 7873 | 7827.64 | 23 | 10 | 31 | 59 | 21.33 | 195 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.68 | -1.27 |
02,04,07,08,09,10,11 | 7730 | 7827.64 | 6 | 19 | 1 | 34 | 8.67 | 281 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.55 | -1.5 |
01,04,07,08,09,10,11 | 7720 | 7827.64 | 10 | 6 | 12 | 71 | 9.33 | 205 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.23 | -2.68 |
02,03,07,08,09,10,11 | 7974 | 7827.64 | 20 | 10 | 108 | 2 | 46 | 246 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.09 | 4.82 |
01,03,07,08,09,10,11 | 7912 | 7827.64 | 2 | 53 | 2 | 57 | 19 | 210 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.59 | -2.5 |
01,02,07,08,09,10,11 | 7640 | 7827.64 | 9 | 8 | 18 | 7 | 11.67 | 192 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.32 | 0.5 |
04,05,06,08,09,10,11 | 7813 | 7827.64 | 14 | 1 | 14 | 0 | 9.67 | 191 | | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.64 |
03,05,06,08,09,10,11 | 7905 | 7827.64 | 20 | 42 | 1 | 13 | 21 | 214 | | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.59 | -0.55 |
02,05,06,08,09,10,11 | 7835 | 7827.64 | 10 | 28 | 42 | 15 | 26.67 | 196 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | 1.23 |
01,05,06,08,09,10,11 | 7944 | 7827.64 | 14 | 3 | 9 | 15 | 8.67 | 195 | | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | | 0.68 | -0.27 |
03,04,06,08,09,10,11 | 7854 | 7827.64 | 19 | 19 | 11 | 47 | 16.33 | 194 | | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.64 |
02,04,06,08,09,10,11 | 7773 | 7827.64 | 3 | 61 | 26 | 36 | 30 | 233 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.64 | -0.45 |
01,04,06,08,09,10,11 | 7710 | 7827.64 | 44 | 8 | 49 | 25 | 33.67 | 175 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.09 |
02,03,06,08,09,10,11 | 7716 | 7827.64 | 29 | 25 | 2 | 20 | 18.67 | 224 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.91 | -0.82 |
01,03,06,08,09,10,11 | 7846 | 7827.64 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6.33 | 214 | | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.14 | 0.32 |
01,02,06,08,09,10,11 | 7570 | 7827.64 | 48 | 0 | 6 | 18 | 18 | 271 | | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.82 | -0.55 |
03,04,05,08,09,10,11 | 7805 | 7827.64 | 119 | 43 | 1 | 13 | 54.33 | 180 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.59 | -0.55 |
02,04,05,08,09,10,11 | 7858 | 7827.64 | 23 | 26 | 20 | 15 | 23 | 218 | | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.68 | 0.23 |
01,04,05,08,09,10,11 | 7724 | 7827.64 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 181 | | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | | 0.41 | -0.18 |
02,03,05,08,09,10,11 | 7950 | 7827.64 | 13 | 11 | 1 | 13 | 8.33 | 262 | | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.59 | -0.55 |
01,03,05,08,09,10,11 | 7818 | 7827.64 | 3 | 41 | 1 | 13 | 15 | 184 | | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.59 | -0.55 |
01,02,05,08,09,10,11 | 7725 | 7827.64 | 9 | 24 | 10 | 15 | 14.33 | 197 | | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.23 |
02,03,04,08,09,10,11 | 7759 | 7827.64 | 3 | 22 | 30 | 5 | 18.33 | 195 | | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.23 | 1.14 |
01,03,04,08,09,10,11 | 7722 | 7827.64 | 24 | 1 | 18 | 38 | 14.33 | 246 | | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.73 | -0.91 |
01,02,04,08,09,10,11 | 7524 | 7827.64 | 10 | 15 | 9 | 26 | 11.33 | 188 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.18 | -0.77 |
01,02,03,08,09,10,11 | 7614 | 7827.64 | 30 | 6 | 23 | 26 | 19.67 | 208 | | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.14 |
04,05,06,07,09,10,11 | 8046 | 7827.64 | 57 | 14 | 16 | 0 | 29 | 282 | | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.73 |
03,05,06,07,09,10,11 | 8014 | 7827.64 | 34 | 20 | 31 | 104 | 28.33 | 254 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.73 | -3.32 |
02,05,06,07,09,10,11 | 8076 | 7827.64 | 20 | 15 | 6 | 30 | 13.67 | 179 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.36 | -1.09 |
01,05,06,07,09,10,11 | 8205 | 7827.64 | 11 | 23 | 14 | 29 | 16 | 177 | | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.32 | -0.68 |
03,04,06,07,09,10,11 | 8076 | 7827.64 | 13 | 7 | 33 | 70 | 17.67 | 248 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.18 | -1.68 |
02,04,06,07,09,10,11 | 7912 | 7827.64 | 38 | 18 | 3 | 30 | 19.67 | 199 | | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.23 |
01,04,06,07,09,10,11 | 7935 | 7827.64 | 2 | 2 | 4 | 109 | 2.67 | 178 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.95 | -4.77 |
02,03,06,07,09,10,11 | 7946 | 7827.64 | 18 | 6 | 2 | 20 | 8.67 | 209 | | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.91 | -0.82 |
01,03,06,07,09,10,11 | 8015 | 7827.64 | 32 | 10 | 7 | 3 | 16.33 | 189 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.18 |
01,02,06,07,09,10,11 | 7843 | 7827.64 | 7 | 14 | 3 | 26 | 8 | 204 | | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.18 | -1.05 |
03,04,05,07,09,10,11 | 7939 | 7827.64 | 4 | 30 | 9 | 116 | 14.33 | 191 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.27 | -4.86 |
02,04,05,07,09,10,11 | 7987 | 7827.64 | 15 | 25 | 39 | 34 | 26.33 | 197 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.55 | 0.23 |
01,04,05,07,09,10,11 | 7992 | 7827.64 | 45 | 46 | 4 | 16 | 31.67 | 246 | | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.73 | -0.55 |
02,03,05,07,09,10,11 | 7981 | 7827.64 | 28 | 36 | 32 | 41 | 32 | 252 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.41 |
01,03,05,07,09,10,11 | 7957 | 7827.64 | 2 | 5 | 39 | 68 | 15.33 | 232 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.09 | -1.32 |
01,02,05,07,09,10,11 | 7889 | 7827.64 | 16 | 5 | 18 | 26 | 13 | 212 | | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.36 |
02,03,04,07,09,10,11 | 8003 | 7827.64 | 25 | 50 | 28 | 5 | 34.33 | 212 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.23 | 1.05 |
01,03,04,07,09,10,11 | 8004 | 7827.64 | 2 | 6 | 75 | 31 | 27.67 | 177 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.41 | 2 |
01,02,04,07,09,10,11 | 7733 | 7827.64 | 68 | 10 | 7 | 26 | 28.33 | 209 | | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.18 | -0.86 |
01,02,03,07,09,10,11 | 7827 | 7827.64 | 15 | 49 | 18 | 26 | 27.33 | 190 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.36 |
03,04,05,06,09,10,11 | 8016 | 7827.64 | 29 | 14 | 16 | 0 | 19.67 | 238 | | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.73 |
02,04,05,06,09,10,11 | 7886 | 7827.64 | 14 | 10 | 5 | 0 | 9.67 | 276 | | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.23 |
01,04,05,06,09,10,11 | 7897 | 7827.64 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 176 | | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 0 | 0.68 |
02,03,05,06,09,10,11 | 7949 | 7827.64 | 7 | 17 | 2 | 20 | 8.67 | 172 | | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.91 | -0.82 |
01,03,05,06,09,10,11 | 7984 | 7827.64 | 14 | 6 | 18 | 3 | 12.67 | 210 | | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.68 |
01,02,05,06,09,10,11 | 7844 | 7827.64 | 10 | 3 | 2 | 26 | 5 | 246 | | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1.18 | -1.09 |
02,03,04,06,09,10,11 | 7783 | 7827.64 | 25 | 2 | 14 | 5 | 13.67 | 203 | | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.23 | 0.41 |
01,03,04,06,09,10,11 | 7986 | 7827.64 | 48 | 32 | 18 | 3 | 32.67 | 213 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.68 |
01,02,04,06,09,10,11 | 7604 | 7827.64 | 33 | 16 | 6 | 19 | 18.33 | 184 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.59 |
01,02,03,06,09,10,11 | 7648 | 7827.64 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5.33 | 230 | | 22 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 0.14 | 0.05 |
02,03,04,05,09,10,11 | 8015 | 7827.64 | 20 | 58 | 35 | 5 | 37.67 | 204 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.23 | 1.36 |
01,03,04,05,09,10,11 | 8012 | 7827.64 | 38 | 46 | 4 | 16 | 29.33 | 212 | | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.73 | -0.55 |
01,02,04,05,09,10,11 | 7872 | 7827.64 | 24 | 4 | 4 | 16 | 10.67 | 196 | | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.73 | -0.55 |
01,02,03,05,09,10,11 | 7900 | 7827.64 | 9 | 1 | 12 | 26 | 7.33 | 158 | | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.64 |
01,02,03,04,09,10,11 | 7803 | 7827.64 | 8 | 40 | 20 | 5 | 22.67 | 249 | | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.23 | 0.68 |
04,05,06,07,08,10,11 | 7895 | 7827.64 | 27 | 9 | 30 | 17 | 22 | 190 | | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.77 | 0.59 |
03,05,06,07,08,10,11 | 7937 | 7827.64 | 14 | 9 | 35 | 12 | 19.33 | 194 | | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.55 | 1.05 |
02,05,06,07,08,10,11 | 7905 | 7827.64 | 24 | 9 | 10 | 37 | 14.33 | 175 | | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.68 | -1.23 |
01,05,06,07,08,10,11 | 7940 | 7827.64 | 9 | 1 | 1 | 44 | 3.67 | 221 | | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 2 | -1.95 |
03,04,06,07,08,10,11 | 7865 | 7827.64 | 19 | 8 | 22 | 47 | 16.33 | 169 | | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.14 |
02,04,06,07,08,10,11 | 7769 | 7827.64 | 26 | 9 | 35 | 56 | 23.33 | 228 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.55 | -0.95 |
01,04,06,07,08,10,11 | 7708 | 7827.64 | 3 | 6 | 7 | 94 | 5.33 | 216 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.27 | -3.95 |
02,03,06,07,08,10,11 | 7923 | 7827.64 | 39 | 29 | 46 | 2 | 38 | 192 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.09 | 2 |
01,03,06,07,08,10,11 | 7872 | 7827.64 | 53 | 21 | 45 | 11 | 39.67 | 224 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.55 |
01,02,06,07,08,10,11 | 7672 | 7827.64 | 72 | 31 | 28 | 35 | 43.67 | 194 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.59 | -0.32 |
03,04,05,07,08,10,11 | 7815 | 7827.64 | 15 | 12 | 60 | 12 | 29 | 203 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.55 | 2.18 |
02,04,05,07,08,10,11 | 7917 | 7827.64 | 14 | 0 | 29 | 56 | 14.33 | 217 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.55 | -1.23 |
01,04,05,07,08,10,11 | 7735 | 7827.64 | 4 | 10 | 76 | 9 | 30 | 225 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.41 | 3.05 |
02,03,05,07,08,10,11 | 7951 | 7827.64 | 18 | 41 | 9 | 2 | 22.67 | 178 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.09 | 0.32 |
01,03,05,07,08,10,11 | 7876 | 7827.64 | 12 | 15 | 44 | 12 | 23.67 | 170 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.55 | 1.45 |
01,02,05,07,08,10,11 | 7743 | 7827.64 | 0 | 21 | 28 | 35 | 16.33 | 260 | | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.59 | -0.32 |
02,03,04,07,08,10,11 | 7857 | 7827.64 | 16 | 28 | 53 | 2 | 32.33 | 170 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.09 | 2.32 |
01,03,04,07,08,10,11 | 7876 | 7827.64 | 26 | 30 | 44 | 57 | 33.33 | 203 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.59 | -0.59 |
01,02,04,07,08,10,11 | 7645 | 7827.64 | 7 | 15 | 4 | 35 | 8.67 | 214 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.59 | -1.41 |
01,02,03,07,08,10,11 | 7836 | 7827.64 | 6 | 14 | 32 | 2 | 17.33 | 172 | | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.09 | 1.36 |
03,04,05,06,08,10,11 | 7735 | 7827.64 | 7 | 10 | 29 | 17 | 15.33 | 174 | | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.77 | 0.55 |
02,04,05,06,08,10,11 | 7728 | 7827.64 | 33 | 6 | 10 | 6 | 16.33 | 216 | | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.27 | 0.18 |
01,04,05,06,08,10,11 | 7693 | 7827.64 | 1 | 26 | 7 | 9 | 11.33 | 219 | | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.41 | -0.09 |
02,03,05,06,08,10,11 | 7701 | 7827.64 | 20 | 3 | 4 | 49 | 9 | 181 | | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2.23 | -2.05 |
01,03,05,06,08,10,11 | 7913 | 7827.64 | 0 | 10 | 1 | 44 | 3.67 | 173 | | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 2 | -1.95 |
01,02,05,06,08,10,11 | 7656 | 7827.64 | 11 | 1 | 10 | 33 | 7.33 | 192 | | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.05 |
02,03,04,06,08,10,11 | 7670 | 7827.64 | 29 | 1 | 45 | 1 | 25 | 182 | | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.05 | 2 |
01,03,04,06,08,10,11 | 7748 | 7827.64 | 19 | 21 | 9 | 47 | 16.33 | 233 | | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.73 |
01,02,04,06,08,10,11 | 7488 | 7827.64 | 32 | 52 | 23 | 19 | 35.67 | 211 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.18 |
01,02,03,06,08,10,11 | 7532 | 7827.64 | 6 | 0 | 40 | 8 | 15.33 | 273 | | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.36 | 1.45 |
02,03,04,05,08,10,11 | 7778 | 7827.64 | 73 | 18 | 32 | 54 | 41 | 206 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.45 | -1 |
01,03,04,05,08,10,11 | 7821 | 7827.64 | 10 | 39 | 47 | 9 | 32 | 168 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.41 | 1.73 |
01,02,04,05,08,10,11 | 7754 | 7827.64 | 36 | 9 | 77 | 9 | 40.67 | 174 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.41 | 3.09 |
01,02,03,05,08,10,11 | 7800 | 7827.64 | 29 | 2 | 3 | 50 | 11.33 | 221 | | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.27 | -2.14 |
01,02,03,04,08,10,11 | 7765 | 7827.64 | 27 | 9 | 6 | 50 | 14 | 212 | | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.27 | -2 |
03,04,05,06,07,10,11 | 8024 | 7827.64 | 19 | 3 | 48 | 17 | 23.33 | 303 | | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.77 | 1.41 |
02,04,05,06,07,10,11 | 7942 | 7827.64 | 45 | 19 | 10 | 6 | 24.67 | 192 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.27 | 0.18 |
01,04,05,06,07,10,11 | 7989 | 7827.64 | 14 | 20 | 26 | 17 | 20 | 196 | | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.77 | 0.41 |
02,03,05,06,07,10,11 | 8041 | 7827.64 | 64 | 33 | 11 | 37 | 36 | 187 | | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.68 | -1.18 |
01,03,05,06,07,10,11 | 8093 | 7827.64 | 27 | 35 | 32 | 11 | 31.33 | 195 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.95 |
01,02,05,06,07,10,11 | 7982 | 7827.64 | 35 | 6 | 3 | 33 | 14.67 | 176 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.36 |
02,03,04,06,07,10,11 | 7936 | 7827.64 | 6 | 14 | 20 | 49 | 13.33 | 203 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.23 | -1.32 |
01,03,04,06,07,10,11 | 8056 | 7827.64 | 19 | 18 | 58 | 11 | 31.67 | 197 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.14 |
01,02,04,06,07,10,11 | 7704 | 7827.64 | 16 | 48 | 23 | 19 | 29 | 193 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.18 |
01,02,03,06,07,10,11 | 7784 | 7827.64 | 45 | 37 | 2 | 8 | 28 | 192 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.36 | -0.27 |
02,03,04,05,07,10,11 | 8041 | 7827.64 | 16 | 8 | 62 | 85 | 28.67 | 164 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -1.05 |
01,03,04,05,07,10,11 | 7965 | 7827.64 | 18 | 1 | 48 | 108 | 22.33 | 168 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.91 | -2.73 |
01,02,04,05,07,10,11 | 7778 | 7827.64 | 18 | 1 | 2 | 171 | 7 | 178 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.77 | -7.68 |
01,02,03,05,07,10,11 | 7896 | 7827.64 | 4 | 1 | 5 | 95 | 3.33 | 258 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.32 | -4.09 |
01,02,03,04,07,10,11 | 7937 | 7827.64 | 9 | 17 | 24 | 42 | 16.67 | 212 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.91 | -0.82 |
02,03,04,05,06,10,11 | 7919 | 7827.64 | 16 | 31 | 10 | 6 | 19 | 210 | | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.27 | 0.18 |
01,03,04,05,06,10,11 | 8004 | 7827.64 | 0 | 20 | 26 | 17 | 15.33 | 194 | | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.77 | 0.41 |
01,02,04,05,06,10,11 | 7744 | 7827.64 | 8 | 1 | 10 | 6 | 6.33 | 248 | | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 0.27 | 0.18 |
01,02,03,05,06,10,11 | 7766 | 7827.64 | 4 | 10 | 24 | 8 | 12.67 | 165 | | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.73 |
01,02,03,04,06,10,11 | 7714 | 7827.64 | 5 | 23 | 10 | 8 | 12.67 | 294 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.09 |
01,02,03,04,05,10,11 | 7943 | 7827.64 | 1 | 5 | 27 | 67 | 11 | 215 | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.05 | -1.82 |
04,05,06,07,08,09,11 | 7910 | 7827.64 | 82 | 24 | 86 | 4 | 64 | 203 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 3.73 |
03,05,06,07,08,09,11 | 7970 | 7827.64 | 11 | 7 | 220 | 4 | 79.33 | 220 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 9.82 |
02,05,06,07,08,09,11 | 8099 | 7827.64 | 15 | 6 | 25 | 4 | 15.33 | 205 | | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.95 |
01,05,06,07,08,09,11 | 8080 | 7827.64 | 3 | 14 | 5 | 4 | 7.33 | 193 | | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.18 | 0.05 |
03,04,06,07,08,09,11 | 8039 | 7827.64 | 99 | 7 | 43 | 47 | 49.67 | 157 | | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -0.18 |
02,04,06,07,08,09,11 | 7973 | 7827.64 | 51 | 37 | 22 | 30 | 36.67 | 186 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.36 | -0.36 |
01,04,06,07,08,09,11 | 7961 | 7827.64 | 3 | 45 | 14 | 10 | 20.67 | 246 | | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.18 |
02,03,06,07,08,09,11 | 8058 | 7827.64 | 57 | 22 | 6 | 23 | 28.33 | 249 | | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.77 |
01,03,06,07,08,09,11 | 8134 | 7827.64 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6.33 | 187 | | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0.14 | 0.14 |
01,02,06,07,08,09,11 | 7998 | 7827.64 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 204 | | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 0.32 | -0.23 |
03,04,05,07,08,09,11 | 7917 | 7827.64 | 119 | 24 | 86 | 4 | 76.33 | 206 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 3.73 |
02,04,05,07,08,09,11 | 7956 | 7827.64 | 4 | 24 | 86 | 4 | 38 | 181 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 3.73 |
01,04,05,07,08,09,11 | 7885 | 7827.64 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4.67 | 222 | | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.18 | 0 |
02,03,05,07,08,09,11 | 7929 | 7827.64 | 3 | 78 | 22 | 4 | 34.33 | 195 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.82 |
01,03,05,07,08,09,11 | 7867 | 7827.64 | 61 | 0 | 55 | 4 | 38.67 | 202 | | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 2.32 |
01,02,05,07,08,09,11 | 7792 | 7827.64 | 9 | 27 | 2 | 4 | 12.67 | 157 | | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.18 | -0.09 |
02,03,04,07,08,09,11 | 7798 | 7827.64 | 10 | 19 | 5 | 85 | 11.33 | 258 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -3.64 |
01,03,04,07,08,09,11 | 7911 | 7827.64 | 10 | 21 | 6 | 31 | 12.33 | 245 | | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.41 | -1.14 |
01,02,04,07,08,09,11 | 7666 | 7827.64 | 4 | 4 | 27 | 7 | 11.67 | 213 | | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.32 | 0.91 |
01,02,03,07,08,09,11 | 7711 | 7827.64 | 14 | 9 | 27 | 7 | 16.67 | 202 | | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.32 | 0.91 |
03,04,05,06,08,09,11 | 7815 | 7827.64 | 32 | 3 | 14 | 47 | 16.33 | 166 | | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.5 |
02,04,05,06,08,09,11 | 7976 | 7827.64 | 6 | 96 | 17 | 6 | 39.67 | 165 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.27 | 0.5 |
01,04,05,06,08,09,11 | 7771 | 7827.64 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4.33 | 173 | | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 0.41 | -0.14 |
02,03,05,06,08,09,11 | 7797 | 7827.64 | 3 | 78 | 3 | 23 | 28 | 195 | | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.91 |
01,03,05,06,08,09,11 | 7920 | 7827.64 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7.67 | 211 | | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.14 | 0.32 |
01,02,05,06,08,09,11 | 7777 | 7827.64 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | 206 | | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.82 | -0.55 |
02,03,04,06,08,09,11 | 7774 | 7827.64 | 45 | 23 | 21 | 1 | 29.67 | 195 | | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.91 |
01,03,04,06,08,09,11 | 7905 | 7827.64 | 12 | 10 | 10 | 3 | 10.67 | 188 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.32 |
01,02,04,06,08,09,11 | 7645 | 7827.64 | 22 | 26 | 6 | 18 | 18 | 247 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.55 |
01,02,03,06,08,09,11 | 7700 | 7827.64 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 214 | | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 0.14 | 0.05 |
02,03,04,05,08,09,11 | 7858 | 7827.64 | 10 | 3 | 78 | 27 | 30.33 | 188 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.23 | 2.32 |
01,03,04,05,08,09,11 | 7706 | 7827.64 | 16 | 4 | 6 | 9 | 8.67 | 170 | | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.41 | -0.14 |
