号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1454 | 1568.07 | 22 | 229 | 15 | 6 | 88.67 | 909 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.08 |
01,03 | 1598 | 1568.07 | 24 | 12 | 15 | 47 | 17 | 814 | | 110 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,04 | 1578 | 1568.07 | 2 | 117 | 37 | 152 | 52 | 871 | | 110 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 1.38 | -1.05 |
01,05 | 1643 | 1568.07 | 2 | 97 | 61 | 37 | 53.33 | 836 | | 110 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.34 | 0.22 |
01,06 | 1599 | 1568.07 | 271 | 52 | 268 | 164 | 197 | 980 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.49 | 0.95 |
01,07 | 1573 | 1568.07 | 56 | 22 | 114 | 74 | 64 | 1326 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.36 |
01,08 | 1569 | 1568.07 | 32 | 46 | 106 | 77 | 61.33 | 898 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.26 |
01,09 | 1583 | 1568.07 | 309 | 6 | 124 | 48 | 146.33 | 757 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.44 | 0.69 |
01,10 | 1490 | 1568.07 | 204 | 10 | 17 | 57 | 77 | 945 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.52 | -0.36 |
01,11 | 1553 | 1568.07 | 25 | 78 | 138 | 65 | 80.33 | 911 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.66 |
02,01 | 1551 | 1568.07 | 143 | 3 | 47 | 117 | 64.33 | 1030 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.06 | -0.64 |
02,03 | 1560 | 1568.07 | 13 | 4 | 253 | 1 | 90 | 871 | | 110 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 0.01 | 2.29 |
02,04 | 1503 | 1568.07 | 258 | 67 | 85 | 38 | 136.67 | 995 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.43 |
02,05 | 1553 | 1568.07 | 145 | 65 | 213 | 408 | 141 | 738 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.71 | -1.77 |
02,06 | 1569 | 1568.07 | 116 | 282 | 265 | 33 | 221 | 836 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.3 | 2.11 |
02,07 | 1652 | 1568.07 | 105 | 60 | 69 | 148 | 78 | 781 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.35 | -0.72 |
02,08 | 1540 | 1568.07 | 145 | 106 | 55 | 35 | 102 | 721 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.32 | 0.18 |
02,09 | 1533 | 1568.07 | 154 | 3 | 38 | 108 | 65 | 741 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.98 | -0.64 |
02,10 | 1595 | 1568.07 | 42 | 53 | 234 | 94 | 109.67 | 787 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 1.27 |
02,11 | 1561 | 1568.07 | 8 | 10 | 263 | 127 | 93.67 | 842 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.15 | 1.24 |
03,01 | 1568 | 1568.07 | 29 | 27 | 79 | 4 | 45 | 1056 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.04 | 0.68 |
03,02 | 1506 | 1568.07 | 73 | 40 | 73 | 18 | 62 | 968 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.16 | 0.5 |
03,04 | 1566 | 1568.07 | 145 | 239 | 14 | 87 | 132.67 | 1162 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.66 |
03,05 | 1620 | 1568.07 | 157 | 5 | 47 | 208 | 69.67 | 757 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.46 |
03,06 | 1548 | 1568.07 | 40 | 65 | 111 | 300 | 72 | 964 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.73 | -1.72 |
03,07 | 1579 | 1568.07 | 96 | 146 | 51 | 141 | 97.67 | 594 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.82 |
03,08 | 1575 | 1568.07 | 135 | 29 | 57 | 8 | 73.67 | 779 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.45 |
03,09 | 1588 | 1568.07 | 10 | 170 | 51 | 10 | 77 | 818 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.09 | 0.37 |
03,10 | 1547 | 1568.07 | 80 | 359 | 223 | 78 | 220.67 | 956 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.32 |
03,11 | 1541 | 1568.07 | 64 | 348 | 16 | 161 | 142.67 | 740 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.46 | -1.32 |
04,01 | 1553 | 1568.07 | 46 | 30 | 125 | 17 | 67 | 867 | | 110 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.15 | 0.98 |
04,02 | 1550 | 1568.07 | 94 | 0 | 264 | 107 | 119.33 | 849 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.97 | 1.43 |
04,03 | 1463 | 1568.07 | 46 | 206 | 329 | 20 | 193.67 | 715 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.18 | 2.81 |
04,05 | 1584 | 1568.07 | 54 | 32 | 7 | 23 | 31 | 764 | | 110 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.21 | -0.15 |
04,06 | 1574 | 1568.07 | 45 | 62 | 18 | 0 | 41.67 | 824 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.16 |
04,07 | 1571 | 1568.07 | 88 | 111 | 225 | 110 | 141.33 | 1102 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.05 |
04,08 | 1528 | 1568.07 | 225 | 84 | 8 | 187 | 105.67 | 945 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.63 |
04,09 | 1533 | 1568.07 | 51 | 143 | 0 | 40 | 64.67 | 753 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.36 |
04,10 | 1568 | 1568.07 | 130 | 26 | 29 | 79 | 61.67 | 1050 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.45 |
04,11 | 1558 | 1568.07 | 24 | 121 | 44 | 104 | 63 | 897 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.55 |
05,01 | 1606 | 1568.07 | 215 | 52 | 349 | 181 | 205.33 | 976 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | 1.53 |
05,02 | 1570 | 1568.07 | 109 | 39 | 83 | 14 | 77 | 955 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.13 | 0.63 |
05,03 | 1584 | 1568.07 | 38 | 68 | 230 | 90 | 112 | 753 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.82 | 1.27 |
05,04 | 1560 | 1568.07 | 26 | 11 | 124 | 122 | 53.67 | 836 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 0.02 |
05,06 | 1566 | 1568.07 | 208 | 105 | 390 | 211 | 234.33 | 804 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.92 | 1.63 |
05,07 | 1624 | 1568.07 | 82 | 46 | 63 | 49 | 63.67 | 627 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | 0.13 |
05,08 | 1485 | 1568.07 | 174 | 115 | 309 | 43 | 199.33 | 746 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.39 | 2.42 |
05,09 | 1630 | 1568.07 | 73 | 9 | 98 | 59 | 60 | 779 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.54 | 0.35 |
05,10 | 1596 | 1568.07 | 35 | 54 | 136 | 103 | 75 | 890 | | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.3 |
05,11 | 1586 | 1568.07 | 60 | 420 | 28 | 68 | 169.33 | 742 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.36 |
06,01 | 1556 | 1568.07 | 46 | 142 | 4 | 7 | 64 | 833 | | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | -0.03 |
06,02 | 1492 | 1568.07 | 238 | 37 | 30 | 235 | 101.67 | 1024 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.86 |
06,03 | 1591 | 1568.07 | 90 | 36 | 0 | 144 | 42 | 869 | | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.31 | -1.31 |
06,04 | 1592 | 1568.07 | 78 | 327 | 49 | 85 | 151.33 | 987 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.77 | -0.33 |
06,05 | 1513 | 1568.07 | 95 | 52 | 213 | 363 | 120 | 853 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.3 | -1.36 |
06,07 | 1624 | 1568.07 | 29 | 145 | 268 | 349 | 147.33 | 840 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -0.74 |
06,08 | 1543 | 1568.07 | 3 | 172 | 16 | 205 | 63.67 | 1167 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.72 |
06,09 | 1618 | 1568.07 | 423 | 20 | 2 | 407 | 148.33 | 879 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.7 | -3.68 |
06,10 | 1562 | 1568.07 | 17 | 33 | 303 | 210 | 117.67 | 892 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.91 | 0.85 |
06,11 | 1646 | 1568.07 | 15 | 53 | 44 | 71 | 37.33 | 791 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.25 |
07,01 | 1582 | 1568.07 | 89 | 134 | 69 | 56 | 97.33 | 873 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.51 | 0.12 |
07,02 | 1620 | 1568.07 | 6 | 269 | 142 | 36 | 139 | 721 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.96 |
07,03 | 1569 | 1568.07 | 225 | 4 | 218 | 455 | 149 | 781 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.14 | -2.15 |
07,04 | 1561 | 1568.07 | 205 | 151 | 63 | 3 | 139.67 | 1111 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.03 | 0.55 |
07,05 | 1590 | 1568.07 | 99 | 230 | 113 | 9 | 147.33 | 739 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.08 | 0.95 |
07,06 | 1630 | 1568.07 | 233 | 19 | 117 | 2 | 123 | 816 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.02 | 1.05 |
07,08 | 1594 | 1568.07 | 77 | 177 | 158 | 487 | 137.33 | 1008 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.43 | -2.99 |
07,09 | 1589 | 1568.07 | 545 | 130 | 97 | 61 | 257.33 | 770 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.55 | 0.33 |
07,10 | 1562 | 1568.07 | 48 | 16 | 6 | 27 | 23.33 | 718 | | 110 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.25 | -0.19 |
07,11 | 1652 | 1568.07 | 486 | 40 | 12 | 26 | 179.33 | 829 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.24 | -0.13 |
08,01 | 1527 | 1568.07 | 10 | 38 | 66 | 209 | 38 | 790 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | -1.3 |
08,02 | 1567 | 1568.07 | 29 | 17 | 95 | 81 | 47 | 781 | | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.13 |
08,03 | 1552 | 1568.07 | 116 | 3 | 18 | 153 | 45.67 | 673 | | 110 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.39 | -1.23 |
08,04 | 1550 | 1568.07 | 76 | 199 | 53 | 339 | 109.33 | 834 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.08 | -2.6 |
08,05 | 1518 | 1568.07 | 49 | 18 | 26 | 238 | 31 | 714 | | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.16 | -1.93 |
08,06 | 1479 | 1568.07 | 130 | 87 | 331 | 139 | 182.67 | 720 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.26 | 1.75 |
08,07 | 1606 | 1568.07 | 95 | 84 | 23 | 21 | 67.33 | 680 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.19 | 0.02 |
08,09 | 1527 | 1568.07 | 45 | 236 | 75 | 58 | 118.67 | 845 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.53 | 0.15 |
08,10 | 1540 | 1568.07 | 3 | 3 | 17 | 28 | 7.67 | 892 | | 110 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.25 | -0.1 |
08,11 | 1526 | 1568.07 | 102 | 27 | 62 | 30 | 63.67 | 676 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.27 | 0.29 |
09,01 | 1528 | 1568.07 | 29 | 6 | 4 | 83 | 13 | 1085 | | 110 | 5 | 1 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.72 |
09,02 | 1534 | 1568.07 | 60 | 105 | 18 | 194 | 61 | 729 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.76 | -1.6 |
09,03 | 1561 | 1568.07 | 97 | 74 | 304 | 191 | 158.33 | 683 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.74 | 1.03 |
09,04 | 1593 | 1568.07 | 35 | 160 | 29 | 215 | 74.67 | 869 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -1.69 |
09,05 | 1571 | 1568.07 | 110 | 7 | 349 | 167 | 155.33 | 884 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.52 | 1.65 |
09,06 | 1566 | 1568.07 | 114 | 222 | 51 | 310 | 129 | 1128 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.82 | -2.35 |
09,07 | 1581 | 1568.07 | 110 | 7 | 78 | 246 | 65 | 1341 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.24 | -1.53 |
09,08 | 1614 | 1568.07 | 69 | 95 | 166 | 105 | 110 | 1004 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.55 |
09,10 | 1613 | 1568.07 | 362 | 25 | 4 | 11 | 130.33 | 803 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.1 | -0.06 |
09,11 | 1573 | 1568.07 | 125 | 248 | 4 | 563 | 125.67 | 827 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.12 | -5.08 |
10,01 | 1549 | 1568.07 | 65 | 192 | 181 | 330 | 146 | 810 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -1.35 |
10,02 | 1556 | 1568.07 | 80 | 192 | 80 | 73 | 117.33 | 825 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.66 | 0.06 |
10,03 | 1626 | 1568.07 | 103 | 28 | 83 | 53 | 71.33 | 807 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.48 | 0.27 |
10,04 | 1514 | 1568.07 | 8 | 7 | 27 | 24 | 14 | 880 | | 110 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 0.22 | 0.03 |
10,05 | 1577 | 1568.07 | 21 | 108 | 12 | 223 | 47 | 975 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.03 | -1.92 |
10,06 | 1538 | 1568.07 | 86 | 14 | 66 | 89 | 55.33 | 826 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.81 | -0.21 |
10,07 | 1550 | 1568.07 | 85 | 96 | 211 | 5 | 130.67 | 859 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 1.87 |
10,08 | 1518 | 1568.07 | 169 | 74 | 134 | 203 | 125.67 | 986 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.63 |
10,09 | 1572 | 1568.07 | 149 | 45 | 58 | 13 | 84 | 1072 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.12 | 0.41 |
10,11 | 1563 | 1568.07 | 64 | 21 | 45 | 348 | 43.33 | 804 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.16 | -2.75 |
11,01 | 1641 | 1568.07 | 75 | 14 | 25 | 29 | 38 | 935 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.26 | -0.04 |
11,02 | 1585 | 1568.07 | 81 | 6 | 9 | 15 | 32 | 1060 | | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.14 | -0.05 |
11,03 | 1616 | 1568.07 | 78 | 12 | 29 | 132 | 39.67 | 894 | | 110 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.2 | -0.94 |
11,04 | 1554 | 1568.07 | 181 | 26 | 231 | 220 | 146 | 866 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.1 |
11,05 | 1573 | 1568.07 | 342 | 243 | 45 | 111 | 210 | 700 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.01 | -0.6 |
11,06 | 1570 | 1568.07 | 28 | 92 | 61 | 44 | 60.33 | 786 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.4 | 0.15 |
11,07 | 1633 | 1568.07 | 215 | 423 | 38 | 214 | 225.33 | 788 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -1.6 |
11,08 | 1574 | 1568.07 | 11 | 76 | 138 | 150 | 75 | 770 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.36 | -0.11 |
11,09 | 1598 | 1568.07 | 52 | 191 | 111 | 115 | 118 | 847 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.05 | -0.04 |
11,10 | 1585 | 1568.07 | 333 | 220 | 33 | 129 | 195.33 | 1130 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.87 |
吉林11选5前一三直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。