号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33908 | 34316.91 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.33 |
01,03 | 34256 | 34316.91 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.33 | 67 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
01,04 | 34135 | 34316.91 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
01,05 | 34097 | 34316.91 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2.67 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,06 | 34154 | 34316.91 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3.67 | 66 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
01,07 | 34118 | 34316.91 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
01,08 | 34066 | 34316.91 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5.33 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
01,09 | 34041 | 34316.91 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.33 | 63 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
01,10 | 34370 | 34316.91 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.33 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
01,11 | 34275 | 34316.91 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
02,03 | 34467 | 34316.91 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3.67 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,04 | 34146 | 34316.91 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5.33 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
02,05 | 34266 | 34316.91 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,06 | 34448 | 34316.91 | 2 | 10 | 8 | 0 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,07 | 34463 | 34316.91 | 0 | 4 | 14 | 0 | 6 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
02,08 | 34084 | 34316.91 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6.67 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.5 |
02,09 | 33842 | 34316.91 | 15 | 8 | 6 | 9 | 9.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
02,10 | 34260 | 34316.91 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,11 | 34188 | 34316.91 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.33 |
03,04 | 33990 | 34316.91 | 14 | 8 | 0 | 6 | 7.33 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,05 | 34621 | 34316.91 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 63 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
03,06 | 34700 | 34316.91 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.67 | 61 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
03,07 | 34511 | 34316.91 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
03,08 | 34467 | 34316.91 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1.67 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
03,09 | 34541 | 34316.91 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 49 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
03,10 | 34428 | 34316.91 | 22 | 5 | 0 | 6 | 9 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,11 | 34719 | 34316.91 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
04,05 | 34174 | 34316.91 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
04,06 | 34302 | 34316.91 | 17 | 11 | 13 | 5 | 13.67 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.33 |
04,07 | 34286 | 34316.91 | 17 | 12 | 0 | 1 | 9.67 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
04,08 | 34040 | 34316.91 | 12 | 10 | 2 | 16 | 8 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.33 |
04,09 | 33987 | 34316.91 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,10 | 34224 | 34316.91 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
04,11 | 34216 | 34316.91 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
05,06 | 34520 | 34316.91 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
05,07 | 34604 | 34316.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,08 | 34450 | 34316.91 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7.67 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
05,09 | 34418 | 34316.91 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 54 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
05,10 | 34632 | 34316.91 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,11 | 34518 | 34316.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
06,07 | 34521 | 34316.91 | 2 | 7 | 11 | 0 | 6.67 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
06,08 | 34553 | 34316.91 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
06,09 | 34331 | 34316.91 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | 47 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
06,10 | 34502 | 34316.91 | 2 | 3 | 44 | 0 | 16.33 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 7.33 |
06,11 | 34525 | 34316.91 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2.33 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
07,08 | 34362 | 34316.91 | 2 | 13 | 0 | 11 | 5 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
07,09 | 34240 | 34316.91 | 10 | 10 | 16 | 1 | 12 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
07,10 | 34478 | 34316.91 | 2 | 13 | 14 | 0 | 9.67 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
07,11 | 34545 | 34316.91 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2.67 | 64 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
08,09 | 34114 | 34316.91 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
08,10 | 34260 | 34316.91 | 0 | 6 | 18 | 3 | 8 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.5 |
08,11 | 34364 | 34316.91 | 1 | 13 | 0 | 11 | 4.67 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
09,10 | 34165 | 34316.91 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5.33 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
09,11 | 34093 | 34316.91 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3.33 | 54 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
10,11 | 34445 | 34316.91 | 1 | 22 | 0 | 6 | 7.67 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
河北11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。