号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 3483 | 3427.87 | 25 | 72 | 91 | 107 | 62.67 | 466 | | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -0.29 |
01,03 | 3360 | 3427.87 | 12 | 56 | 15 | 29 | 27.67 | 447 | | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.53 | -0.25 |
01,04 | 3374 | 3427.87 | 33 | 27 | 0 | 42 | 20 | 488 | | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.76 | -0.76 |
01,05 | 3397 | 3427.87 | 129 | 155 | 117 | 150 | 133.67 | 549 | | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.73 | -0.6 |
01,06 | 3421 | 3427.87 | 52 | 42 | 0 | 16 | 31.33 | 485 | | 55 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
01,07 | 3505 | 3427.87 | 10 | 123 | 36 | 109 | 56.33 | 587 | | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.98 | -1.33 |
01,08 | 3364 | 3427.87 | 20 | 35 | 22 | 8 | 25.67 | 405 | | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.15 | 0.25 |
01,09 | 3504 | 3427.87 | 3 | 23 | 25 | 47 | 17 | 458 | | 55 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.85 | -0.4 |
01,10 | 3564 | 3427.87 | 50 | 16 | 221 | 65 | 95.67 | 392 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.18 | 2.84 |
01,11 | 3396 | 3427.87 | 10 | 152 | 25 | 2 | 62.33 | 441 | | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.04 | 0.42 |
02,03 | 3467 | 3427.87 | 85 | 2 | 111 | 20 | 66 | 442 | | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.36 | 1.65 |
02,04 | 3456 | 3427.87 | 107 | 41 | 31 | 25 | 59.67 | 475 | | 55 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.45 | 0.11 |
02,05 | 3437 | 3427.87 | 6 | 35 | 40 | 41 | 27 | 394 | | 55 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.02 |
02,06 | 3372 | 3427.87 | 33 | 1 | 1 | 85 | 11.67 | 422 | | 55 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 1.55 | -1.53 |
02,07 | 3359 | 3427.87 | 61 | 146 | 142 | 1 | 116.33 | 496 | | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.02 | 2.56 |
02,08 | 3406 | 3427.87 | 67 | 56 | 57 | 197 | 60 | 450 | | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.58 | -2.55 |
02,09 | 3450 | 3427.87 | 86 | 21 | 190 | 9 | 99 | 655 | | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.16 | 3.29 |
02,10 | 3289 | 3427.87 | 22 | 7 | 211 | 7 | 80 | 448 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.13 | 3.71 |
02,11 | 3442 | 3427.87 | 6 | 51 | 89 | 6 | 48.67 | 499 | | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.11 | 1.51 |
03,04 | 3353 | 3427.87 | 159 | 116 | 15 | 50 | 96.67 | 465 | | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.91 | -0.64 |
03,05 | 3494 | 3427.87 | 92 | 7 | 30 | 52 | 43 | 522 | | 55 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.95 | -0.4 |
03,06 | 3498 | 3427.87 | 124 | 21 | 26 | 5 | 57 | 398 | | 55 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.09 | 0.38 |
03,07 | 3395 | 3427.87 | 53 | 360 | 20 | 18 | 144.33 | 452 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | 0.04 |
03,08 | 3513 | 3427.87 | 24 | 10 | 1 | 21 | 11.67 | 462 | | 55 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0.38 | -0.36 |
03,09 | 3293 | 3427.87 | 1 | 46 | 37 | 93 | 28 | 507 | | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.69 | -1.02 |
03,10 | 3484 | 3427.87 | 124 | 73 | 3 | 108 | 66.67 | 421 | | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.96 | -1.91 |
03,11 | 3466 | 3427.87 | 3 | 22 | 34 | 127 | 19.67 | 390 | | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.31 | -1.69 |
04,05 | 3342 | 3427.87 | 60 | 29 | 80 | 92 | 56.33 | 446 | | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.22 |
04,06 | 3511 | 3427.87 | 7 | 24 | 81 | 122 | 37.33 | 420 | | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.22 | -0.75 |
04,07 | 3495 | 3427.87 | 29 | 1 | 89 | 46 | 39.67 | 353 | | 55 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.84 | 0.78 |
04,08 | 3353 | 3427.87 | 132 | 69 | 74 | 4 | 91.67 | 556 | | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 1.27 |
04,09 | 3399 | 3427.87 | 38 | 97 | 41 | 69 | 58.67 | 549 | | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.51 |
04,10 | 3390 | 3427.87 | 36 | 18 | 16 | 27 | 23.33 | 453 | | 55 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 0.49 | -0.2 |
04,11 | 3418 | 3427.87 | 17 | 107 | 191 | 22 | 105 | 384 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.4 | 3.07 |
05,06 | 3448 | 3427.87 | 8 | 8 | 47 | 38 | 21 | 588 | | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.69 | 0.16 |
05,07 | 3396 | 3427.87 | 33 | 44 | 40 | 78 | 39 | 399 | | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.42 | -0.69 |
05,08 | 3470 | 3427.87 | 6 | 11 | 15 | 40 | 10.67 | 532 | | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.73 | -0.45 |
05,09 | 3458 | 3427.87 | 19 | 15 | 74 | 19 | 36 | 406 | | 55 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 0.35 | 1 |
05,10 | 3460 | 3427.87 | 59 | 125 | 18 | 61 | 67.33 | 480 | | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.78 |
05,11 | 3437 | 3427.87 | 6 | 6 | 12 | 35 | 8 | 590 | | 55 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.64 | -0.42 |
06,07 | 3484 | 3427.87 | 24 | 85 | 193 | 0 | 100.67 | 410 | | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.51 |
06,08 | 3423 | 3427.87 | 14 | 5 | 16 | 236 | 11.67 | 429 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.29 | -4 |
06,09 | 3437 | 3427.87 | 84 | 23 | 152 | 64 | 86.33 | 490 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.16 | 1.6 |
06,10 | 3474 | 3427.87 | 24 | 82 | 37 | 13 | 47.67 | 496 | | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.44 |
06,11 | 3452 | 3427.87 | 6 | 86 | 15 | 14 | 35.67 | 403 | | 55 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.25 | 0.02 |
07,08 | 3477 | 3427.87 | 77 | 96 | 58 | 11 | 77 | 355 | | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.85 |
07,09 | 3400 | 3427.87 | 21 | 42 | 17 | 15 | 26.67 | 394 | | 55 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.27 | 0.04 |
07,10 | 3348 | 3427.87 | 70 | 57 | 21 | 36 | 49.33 | 506 | | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.65 | -0.27 |
07,11 | 3346 | 3427.87 | 230 | 10 | 56 | 145 | 98.67 | 462 | | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.64 | -1.62 |
08,09 | 3359 | 3427.87 | 39 | 48 | 67 | 53 | 51.33 | 526 | | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.96 | 0.25 |
08,10 | 3416 | 3427.87 | 52 | 55 | 80 | 3 | 62.33 | 603 | | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 1.4 |
08,11 | 3491 | 3427.87 | 1 | 125 | 24 | 12 | 50 | 627 | | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.22 | 0.22 |
09,10 | 3448 | 3427.87 | 99 | 2 | 49 | 24 | 50 | 422 | | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.44 | 0.45 |
09,11 | 3428 | 3427.87 | 40 | 56 | 38 | 10 | 44.67 | 513 | | 55 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.51 |
10,11 | 3431 | 3427.87 | 67 | 46 | 54 | 26 | 55.67 | 479 | | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.47 | 0.51 |
河北11选5前二组选,2遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。