号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1739 | 1715.85 | 98 | 262 | 15 | 130 | 125 | 1100 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.18 | -1.05 |
01,03 | 1691 | 1715.85 | 56 | 15 | 192 | 46 | 87.67 | 782 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.42 | 1.33 |
01,04 | 1679 | 1715.85 | 51 | 33 | 28 | 252 | 37.33 | 829 | | 110 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.29 | -2.04 |
01,05 | 1720 | 1715.85 | 53 | 403 | 266 | 93 | 240.67 | 813 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.85 | 1.57 |
01,06 | 1709 | 1715.85 | 185 | 3 | 9 | 171 | 65.67 | 1142 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.55 | -1.47 |
01,07 | 1804 | 1715.85 | 221 | 134 | 322 | 33 | 225.67 | 1071 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.3 | 2.63 |
01,08 | 1665 | 1715.85 | 55 | 21 | 58 | 43 | 44.67 | 1393 | | 110 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0.39 | 0.14 |
01,09 | 1725 | 1715.85 | 89 | 51 | 300 | 10 | 146.67 | 932 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.09 | 2.64 |
01,10 | 1786 | 1715.85 | 25 | 442 | 16 | 118 | 161 | 843 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.07 | -0.93 |
01,11 | 1667 | 1715.85 | 120 | 50 | 37 | 2 | 69 | 926 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0.02 | 0.32 |
02,01 | 1750 | 1715.85 | 3 | 53 | 55 | 3 | 37 | 829 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.03 | 0.47 |
02,03 | 1708 | 1715.85 | 39 | 120 | 2 | 342 | 53.67 | 821 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.11 | -3.09 |
02,04 | 1681 | 1715.85 | 49 | 438 | 2 | 150 | 163 | 983 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.35 |
02,05 | 1667 | 1715.85 | 40 | 42 | 187 | 20 | 89.67 | 676 | | 110 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.52 |
02,06 | 1622 | 1715.85 | 45 | 1 | 243 | 51 | 96.33 | 857 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.46 | 1.75 |
02,07 | 1702 | 1715.85 | 142 | 62 | 24 | 123 | 76 | 722 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.12 | -0.9 |
02,08 | 1690 | 1715.85 | 283 | 67 | 114 | 407 | 154.67 | 827 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.7 | -2.66 |
02,09 | 1686 | 1715.85 | 85 | 36 | 69 | 9 | 63.33 | 937 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.08 | 0.55 |
02,10 | 1623 | 1715.85 | 16 | 64 | 34 | 25 | 38 | 1103 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.23 | 0.08 |
02,11 | 1718 | 1715.85 | 66 | 46 | 128 | 365 | 80 | 807 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.32 | -2.15 |
03,01 | 1674 | 1715.85 | 25 | 33 | 65 | 28 | 41 | 715 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.25 | 0.34 |
03,02 | 1760 | 1715.85 | 298 | 200 | 107 | 122 | 201.67 | 676 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.14 |
03,04 | 1740 | 1715.85 | 148 | 68 | 25 | 16 | 80.33 | 1025 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.15 | 0.08 |
03,05 | 1746 | 1715.85 | 304 | 27 | 340 | 92 | 223.67 | 709 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.84 | 2.25 |
03,06 | 1744 | 1715.85 | 146 | 68 | 20 | 152 | 78 | 898 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.2 |
03,07 | 1723 | 1715.85 | 185 | 460 | 184 | 64 | 276.33 | 773 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.58 | 1.09 |
03,08 | 1776 | 1715.85 | 23 | 258 | 123 | 145 | 134.67 | 639 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.32 | -0.2 |
03,09 | 1651 | 1715.85 | 46 | 137 | 198 | 4 | 127 | 869 | | 110 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 1.76 |
03,10 | 1752 | 1715.85 | 147 | 44 | 76 | 52 | 89 | 724 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.47 | 0.22 |
03,11 | 1696 | 1715.85 | 40 | 57 | 167 | 169 | 88 | 814 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.54 | -0.02 |
04,01 | 1699 | 1715.85 | 10 | 89 | 24 | 49 | 41 | 780 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.45 | -0.23 |
04,02 | 1781 | 1715.85 | 29 | 52 | 30 | 76 | 37 | 755 | | 110 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.69 | -0.42 |
04,03 | 1618 | 1715.85 | 159 | 320 | 21 | 50 | 166.67 | 832 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.45 | -0.26 |
04,05 | 1676 | 1715.85 | 60 | 29 | 299 | 83 | 129.33 | 1043 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 1.96 |
04,06 | 1724 | 1715.85 | 10 | 19 | 4 | 53 | 11 | 961 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 0.48 | -0.45 |
04,07 | 1777 | 1715.85 | 106 | 434 | 186 | 69 | 242 | 907 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.63 | 1.06 |
04,08 | 1684 | 1715.85 | 108 | 3 | 43 | 57 | 51.33 | 768 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.52 | -0.13 |
04,09 | 1725 | 1715.85 | 41 | 110 | 24 | 143 | 58.33 | 752 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.3 | -1.08 |
04,10 | 1702 | 1715.85 | 56 | 10 | 11 | 96 | 25.67 | 765 | | 110 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.87 | -0.77 |
04,11 | 1700 | 1715.85 | 7 | 17 | 334 | 197 | 119.33 | 888 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.79 | 1.25 |
05,01 | 1681 | 1715.85 | 321 | 8 | 25 | 121 | 118 | 976 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.1 | -0.87 |
05,02 | 1773 | 1715.85 | 42 | 107 | 312 | 22 | 153.67 | 1118 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.64 |
05,03 | 1751 | 1715.85 | 30 | 121 | 40 | 99 | 63.67 | 898 | | 110 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.54 |
05,04 | 1670 | 1715.85 | 109 | 53 | 27 | 110 | 63 | 713 | | 110 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.75 |
05,06 | 1711 | 1715.85 | 8 | 56 | 208 | 39 | 90.67 | 959 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.54 |
05,07 | 1728 | 1715.85 | 75 | 23 | 87 | 21 | 61.67 | 796 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.19 | 0.6 |
05,08 | 1740 | 1715.85 | 107 | 326 | 165 | 100 | 199.33 | 901 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.91 | 0.59 |
05,09 | 1735 | 1715.85 | 19 | 15 | 74 | 229 | 36 | 1062 | | 110 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.08 | -1.41 |
05,10 | 1716 | 1715.85 | 70 | 1 | 44 | 87 | 38.33 | 747 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.79 | -0.39 |
05,11 | 1682 | 1715.85 | 49 | 52 | 15 | 68 | 38.67 | 798 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.62 | -0.48 |
06,01 | 1719 | 1715.85 | 42 | 54 | 10 | 75 | 35.33 | 884 | | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 0.68 | -0.59 |
06,02 | 1751 | 1715.85 | 18 | 17 | 33 | 299 | 22.67 | 829 | | 110 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 2.72 | -2.42 |
06,03 | 1757 | 1715.85 | 135 | 48 | 137 | 77 | 106.67 | 763 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.7 | 0.55 |
06,04 | 1793 | 1715.85 | 7 | 106 | 260 | 71 | 124.33 | 966 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.65 | 1.72 |
06,05 | 1739 | 1715.85 | 87 | 114 | 272 | 23 | 157.67 | 735 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.21 | 2.26 |
06,07 | 1715 | 1715.85 | 279 | 154 | 28 | 26 | 153.67 | 886 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.24 | 0.02 |
06,08 | 1725 | 1715.85 | 115 | 35 | 631 | 8 | 260.33 | 657 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.07 | 5.66 |
06,09 | 1716 | 1715.85 | 23 | 152 | 115 | 158 | 96.67 | 884 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.39 |
06,10 | 1704 | 1715.85 | 24 | 120 | 28 | 194 | 57.33 | 724 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.76 | -1.51 |
06,11 | 1736 | 1715.85 | 20 | 9 | 1 | 12 | 10 | 711 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 0.11 | -0.1 |
07,01 | 1705 | 1715.85 | 153 | 61 | 5 | 97 | 73 | 1345 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.88 | -0.84 |
07,02 | 1662 | 1715.85 | 514 | 20 | 154 | 15 | 229.33 | 741 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.14 | 1.26 |
07,03 | 1674 | 1715.85 | 53 | 381 | 70 | 157 | 168 | 816 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.79 |
07,04 | 1720 | 1715.85 | 29 | 1 | 141 | 204 | 57 | 735 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.57 |
07,05 | 1672 | 1715.85 | 477 | 33 | 44 | 329 | 184.67 | 789 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.99 | -2.59 |
07,06 | 1775 | 1715.85 | 44 | 28 | 27 | 98 | 33 | 685 | | 110 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.89 | -0.65 |
07,08 | 1700 | 1715.85 | 32 | 122 | 53 | 11 | 69 | 912 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.1 | 0.38 |
07,09 | 1695 | 1715.85 | 178 | 105 | 95 | 243 | 126 | 736 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.21 | -1.35 |
07,10 | 1671 | 1715.85 | 21 | 68 | 94 | 82 | 61 | 1115 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.75 | 0.11 |
07,11 | 1685 | 1715.85 | 10 | 56 | 336 | 18 | 134 | 1024 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.16 | 2.89 |
08,01 | 1705 | 1715.85 | 20 | 35 | 136 | 104 | 63.67 | 755 | | 110 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.29 |
08,02 | 1716 | 1715.85 | 17 | 278 | 177 | 465 | 157.33 | 705 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.23 | -2.62 |
08,03 | 1738 | 1715.85 | 55 | 10 | 1 | 231 | 22 | 916 | | 110 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 2.1 | -2.09 |
08,04 | 1674 | 1715.85 | 202 | 225 | 43 | 19 | 156.67 | 1226 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.22 |
08,05 | 1733 | 1715.85 | 27 | 42 | 121 | 85 | 63.33 | 955 | | 110 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 0.77 | 0.33 |
08,06 | 1700 | 1715.85 | 5 | 16 | 364 | 81 | 128.33 | 1002 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.74 | 2.57 |
08,07 | 1780 | 1715.85 | 408 | 77 | 96 | 280 | 193.67 | 702 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.55 | -1.67 |
08,09 | 1707 | 1715.85 | 116 | 73 | 159 | 29 | 116 | 978 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.26 | 1.18 |
08,10 | 1697 | 1715.85 | 80 | 45 | 100 | 66 | 75 | 1038 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.6 | 0.31 |
08,11 | 1702 | 1715.85 | 127 | 24 | 126 | 95 | 92.33 | 854 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.28 |
09,01 | 1781 | 1715.85 | 23 | 25 | 221 | 35 | 89.67 | 713 | | 110 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.32 | 1.69 |
09,02 | 1769 | 1715.85 | 118 | 21 | 342 | 67 | 160.33 | 854 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.61 | 2.5 |
09,03 | 1646 | 1715.85 | 163 | 151 | 36 | 114 | 116.67 | 879 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.04 | -0.71 |
09,04 | 1679 | 1715.85 | 264 | 145 | 45 | 1 | 151.33 | 755 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.01 | 0.4 |
09,05 | 1728 | 1715.85 | 70 | 9 | 2 | 31 | 27 | 641 | | 110 | 3 | 0 | 2 | 3 | | 0.28 | -0.26 |
09,06 | 1725 | 1715.85 | 444 | 0 | 9 | 172 | 151 | 905 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.56 | -1.48 |
09,07 | 1708 | 1715.85 | 18 | 7 | 124 | 73 | 49.67 | 680 | | 110 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.66 | 0.46 |
09,08 | 1654 | 1715.85 | 102 | 224 | 88 | 331 | 138 | 771 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.01 | -2.21 |
09,10 | 1767 | 1715.85 | 89 | 73 | 56 | 13 | 72.67 | 905 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.12 | 0.39 |
09,11 | 1673 | 1715.85 | 38 | 70 | 143 | 5 | 83.67 | 1037 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 1.25 |
10,01 | 1782 | 1715.85 | 221 | 115 | 68 | 90 | 134.67 | 806 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.82 | -0.2 |
10,02 | 1670 | 1715.85 | 81 | 22 | 7 | 429 | 36.67 | 931 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.9 | -3.84 |
10,03 | 1736 | 1715.85 | 124 | 77 | 311 | 6 | 170.67 | 695 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.05 | 2.77 |
10,04 | 1692 | 1715.85 | 50 | 39 | 18 | 254 | 35.67 | 761 | | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 2.31 | -2.15 |
10,05 | 1749 | 1715.85 | 47 | 185 | 257 | 32 | 163 | 836 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.05 |
10,06 | 1774 | 1715.85 | 81 | 51 | 70 | 56 | 67.33 | 874 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.51 | 0.13 |
10,07 | 1683 | 1715.85 | 56 | 84 | 53 | 0 | 64.33 | 950 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.48 |
10,08 | 1724 | 1715.85 | 150 | 118 | 49 | 30 | 105.67 | 839 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.27 | 0.17 |
10,09 | 1686 | 1715.85 | 133 | 108 | 89 | 88 | 110 | 974 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.8 | 0.01 |
10,11 | 1716 | 1715.85 | 54 | 174 | 19 | 41 | 82.33 | 874 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.37 | -0.2 |
11,01 | 1735 | 1715.85 | 215 | 149 | 8 | 27 | 124 | 714 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.17 |
11,02 | 1724 | 1715.85 | 46 | 51 | 89 | 216 | 62 | 759 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.96 | -1.15 |
11,03 | 1773 | 1715.85 | 26 | 209 | 123 | 38 | 119.33 | 670 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.77 |
11,04 | 1721 | 1715.85 | 191 | 30 | 64 | 136 | 95 | 738 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.24 | -0.65 |
11,05 | 1763 | 1715.85 | 5 | 43 | 44 | 17 | 30.67 | 1011 | | 110 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0.15 | 0.25 |
11,06 | 1723 | 1715.85 | 21 | 102 | 186 | 37 | 103 | 814 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.34 | 1.35 |
11,07 | 1663 | 1715.85 | 53 | 272 | 519 | 163 | 281.33 | 829 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.48 | 3.24 |
11,08 | 1791 | 1715.85 | 94 | 149 | 324 | 48 | 189 | 785 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 2.51 |
11,09 | 1757 | 1715.85 | 21 | 113 | 40 | 316 | 58 | 1363 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.87 | -2.51 |
11,10 | 1718 | 1715.85 | 148 | 283 | 330 | 7 | 253.67 | 813 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.06 | 2.94 |
河北11选5前二直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。