号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
04,05,06,07,08,09,10,11 | 21146 | 20860.36 | 51 | 12 | 0 | 5 | 21 | 77 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
03,05,06,07,08,09,10,11 | 21188 | 20860.36 | 19 | 2 | 20 | 26 | 13.67 | 70 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -0.67 |
02,05,06,07,08,09,10,11 | 21198 | 20860.36 | 11 | 2 | 2 | 15 | 5 | 78 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.44 |
01,05,06,07,08,09,10,11 | 21296 | 20860.36 | 1 | 19 | 2 | 4 | 7.33 | 85 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
03,04,06,07,08,09,10,11 | 21204 | 20860.36 | 0 | 2 | 13 | 2 | 5 | 72 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.22 |
02,04,06,07,08,09,10,11 | 20931 | 20860.36 | 11 | 13 | 3 | 15 | 9 | 84 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
01,04,06,07,08,09,10,11 | 20920 | 20860.36 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.33 | 95 | | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
02,03,06,07,08,09,10,11 | 21104 | 20860.36 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3.67 | 75 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.67 |
01,03,06,07,08,09,10,11 | 21199 | 20860.36 | 2 | 15 | 2 | 4 | 6.33 | 75 | | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
01,02,06,07,08,09,10,11 | 20776 | 20860.36 | 17 | 7 | 2 | 4 | 8.67 | 82 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
03,04,05,07,08,09,10,11 | 20956 | 20860.36 | 2 | 30 | 9 | 6 | 13.67 | 84 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
02,04,05,07,08,09,10,11 | 20990 | 20860.36 | 29 | 21 | 4 | 6 | 18 | 81 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.22 |
01,04,05,07,08,09,10,11 | 20826 | 20860.36 | 16 | 0 | 1 | 4 | 5.67 | 80 | | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
02,03,05,07,08,09,10,11 | 21105 | 20860.36 | 17 | 10 | 0 | 0 | 9 | 62 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
01,03,05,07,08,09,10,11 | 20988 | 20860.36 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5.33 | 92 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
01,02,05,07,08,09,10,11 | 20735 | 20860.36 | 20 | 0 | 2 | 4 | 7.33 | 73 | | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
02,03,04,07,08,09,10,11 | 20883 | 20860.36 | 16 | 3 | 10 | 1 | 9.67 | 67 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.11 | 1 |
01,03,04,07,08,09,10,11 | 20931 | 20860.36 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5.33 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
01,02,04,07,08,09,10,11 | 20394 | 20860.36 | 17 | 25 | 2 | 4 | 14.67 | 79 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
01,02,03,07,08,09,10,11 | 20760 | 20860.36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.67 | 111 | | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.11 | 0.11 |
03,04,05,06,08,09,10,11 | 20897 | 20860.36 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 83 | | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
02,04,05,06,08,09,10,11 | 20852 | 20860.36 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3.33 | 80 | | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.56 | 0 |
01,04,05,06,08,09,10,11 | 20695 | 20860.36 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6.33 | 84 | | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.89 |
02,03,05,06,08,09,10,11 | 20821 | 20860.36 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 75 | | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.22 |
01,03,05,06,08,09,10,11 | 20995 | 20860.36 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.67 | 81 | | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.44 | -2.22 |
01,02,05,06,08,09,10,11 | 20617 | 20860.36 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1.33 | 72 | | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.56 | -1.56 |
02,03,04,06,08,09,10,11 | 20624 | 20860.36 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4.67 | 79 | | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.22 | 0.78 |
01,03,04,06,08,09,10,11 | 20806 | 20860.36 | 5 | 0 | 16 | 2 | 7 | 100 | | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.56 |
01,02,04,06,08,09,10,11 | 20273 | 20860.36 | 25 | 1 | 1 | 15 | 9 | 80 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.56 |
01,02,03,06,08,09,10,11 | 20360 | 20860.36 | 1 | 10 | 2 | 12 | 4.33 | 98 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.11 |
02,03,04,05,08,09,10,11 | 20935 | 20860.36 | 17 | 0 | 10 | 0 | 9 | 69 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.11 |
01,03,04,05,08,09,10,11 | 20777 | 20860.36 | 14 | 5 | 0 | 24 | 6.33 | 77 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
01,02,04,05,08,09,10,11 | 20590 | 20860.36 | 1 | 19 | 12 | 11 | 10.67 | 85 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.22 | 0.11 |
01,02,03,05,08,09,10,11 | 20711 | 20860.36 | 2 | 12 | 11 | 0 | 8.33 | 79 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.22 |
01,02,03,04,08,09,10,11 | 20465 | 20860.36 | 2 | 2 | 15 | 12 | 6.33 | 80 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.33 |
03,04,05,06,07,09,10,11 | 21315 | 20860.36 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 92 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.22 | 0.11 |
02,04,05,06,07,09,10,11 | 21244 | 20860.36 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 83 | | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.22 |
01,04,05,06,07,09,10,11 | 21282 | 20860.36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
02,03,05,06,07,09,10,11 | 21233 | 20860.36 | 7 | 2 | 13 | 1 | 7.33 | 100 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.11 | 1.33 |
01,03,05,06,07,09,10,11 | 21370 | 20860.36 | 2 | 18 | 2 | 4 | 7.33 | 76 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
01,02,05,06,07,09,10,11 | 21279 | 20860.36 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2.33 | 77 | | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
02,03,04,06,07,09,10,11 | 21089 | 20860.36 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 88 | | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.11 | -0.11 |
01,03,04,06,07,09,10,11 | 21357 | 20860.36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.67 | 83 | | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.22 | -0.11 |
01,02,04,06,07,09,10,11 | 20774 | 20860.36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.67 | 83 | | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.22 |
01,02,03,06,07,09,10,11 | 20847 | 20860.36 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3.67 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.11 | 0.11 |
02,03,04,05,07,09,10,11 | 21295 | 20860.36 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 72 | | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.33 |
01,03,04,05,07,09,10,11 | 21275 | 20860.36 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 69 | | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,04,05,07,09,10,11 | 20995 | 20860.36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 87 | | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,03,05,07,09,10,11 | 21020 | 20860.36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 76 | | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.11 | 0.11 |
01,02,03,04,07,09,10,11 | 20948 | 20860.36 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 84 | | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.11 | 0.11 |
02,03,04,05,06,09,10,11 | 21044 | 20860.36 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4.33 | 86 | | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.22 | 0.67 |
01,03,04,05,06,09,10,11 | 21196 | 20860.36 | 16 | 5 | 17 | 2 | 12.67 | 66 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.67 |
01,02,04,05,06,09,10,11 | 20758 | 20860.36 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 66 | | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 1.22 | -1 |
01,02,03,05,06,09,10,11 | 20760 | 20860.36 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 98 | | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.56 | -1.56 |
01,02,03,04,06,09,10,11 | 20558 | 20860.36 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 83 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.11 |
01,02,03,04,05,09,10,11 | 21081 | 20860.36 | 1 | 1 | 16 | 11 | 6 | 86 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.22 | 0.56 |
03,04,05,06,07,08,10,11 | 20977 | 20860.36 | 27 | 13 | 2 | 2 | 14 | 78 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
02,04,05,06,07,08,10,11 | 20957 | 20860.36 | 18 | 1 | 13 | 5 | 10.67 | 95 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.89 |
01,04,05,06,07,08,10,11 | 20848 | 20860.36 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.33 | 112 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.22 |
02,03,05,06,07,08,10,11 | 20999 | 20860.36 | 0 | 16 | 11 | 9 | 9 | 77 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.22 |
01,03,05,06,07,08,10,11 | 21124 | 20860.36 | 23 | 0 | 8 | 13 | 10.33 | 65 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.56 |
01,02,05,06,07,08,10,11 | 20838 | 20860.36 | 21 | 37 | 6 | 14 | 21.33 | 65 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | -0.89 |
02,03,04,06,07,08,10,11 | 20831 | 20860.36 | 25 | 9 | 6 | 2 | 13.33 | 76 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0.44 |
01,03,04,06,07,08,10,11 | 20936 | 20860.36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4.67 | 92 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.22 | -0.22 |
01,02,04,06,07,08,10,11 | 20470 | 20860.36 | 25 | 8 | 6 | 3 | 13 | 83 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
01,02,03,06,07,08,10,11 | 20677 | 20860.36 | 7 | 18 | 13 | 9 | 12.67 | 93 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.44 |
02,03,04,05,07,08,10,11 | 21026 | 20860.36 | 2 | 7 | 0 | 38 | 3 | 74 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.22 | -4.22 |
01,03,04,05,07,08,10,11 | 20920 | 20860.36 | 21 | 0 | 9 | 13 | 10 | 80 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.44 |
01,02,04,05,07,08,10,11 | 20673 | 20860.36 | 2 | 14 | 21 | 24 | 12.33 | 78 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -0.33 |
01,02,03,05,07,08,10,11 | 20930 | 20860.36 | 0 | 14 | 9 | 13 | 7.67 | 105 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.44 |
01,02,03,04,07,08,10,11 | 20783 | 20860.36 | 7 | 7 | 10 | 23 | 8 | 73 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.56 | -1.44 |
02,03,04,05,06,08,10,11 | 20571 | 20860.36 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5.33 | 77 | | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,03,04,05,06,08,10,11 | 20806 | 20860.36 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5.67 | 76 | | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,02,04,05,06,08,10,11 | 20423 | 20860.36 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4.33 | 72 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.33 |
01,02,03,05,06,08,10,11 | 20512 | 20860.36 | 19 | 0 | 6 | 14 | 8.33 | 84 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | -0.89 |
01,02,03,04,06,08,10,11 | 20314 | 20860.36 | 7 | 14 | 16 | 2 | 12.33 | 73 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.56 |
01,02,03,04,05,08,10,11 | 20808 | 20860.36 | 3 | 7 | 9 | 24 | 6.33 | 76 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.67 |
02,03,04,05,06,07,10,11 | 21226 | 20860.36 | 8 | 0 | 34 | 2 | 14 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 3.56 |
01,03,04,05,06,07,10,11 | 21342 | 20860.36 | 1 | 36 | 7 | 2 | 14.67 | 101 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.22 | 0.56 |
01,02,04,05,06,07,10,11 | 20979 | 20860.36 | 2 | 46 | 3 | 10 | 17 | 70 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.11 | -0.78 |
01,02,03,05,06,07,10,11 | 21035 | 20860.36 | 4 | 3 | 23 | 14 | 10 | 73 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | 1 |
01,02,03,04,06,07,10,11 | 20873 | 20860.36 | 15 | 31 | 7 | 2 | 17.67 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.22 | 0.56 |
01,02,03,04,05,07,10,11 | 21102 | 20860.36 | 1 | 4 | 3 | 38 | 2.67 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.22 | -3.89 |
01,02,03,04,05,06,10,11 | 20822 | 20860.36 | 4 | 22 | 11 | 2 | 12.33 | 79 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.22 | 1 |
03,04,05,06,07,08,09,11 | 21121 | 20860.36 | 9 | 28 | 53 | 6 | 30 | 87 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 5.22 |
02,04,05,06,07,08,09,11 | 21247 | 20860.36 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 84 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.22 |
01,04,05,06,07,08,09,11 | 21095 | 20860.36 | 1 | 20 | 2 | 3 | 7.67 | 90 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.11 |
02,03,05,06,07,08,09,11 | 21150 | 20860.36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 95 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,03,05,06,07,08,09,11 | 21322 | 20860.36 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3.67 | 75 | | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.56 |
01,02,05,06,07,08,09,11 | 21210 | 20860.36 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3.33 | 88 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.33 |
02,03,04,06,07,08,09,11 | 21025 | 20860.36 | 20 | 2 | 7 | 1 | 9.67 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.67 |
01,03,04,06,07,08,09,11 | 21374 | 20860.36 | 5 | 3 | 27 | 3 | 11.67 | 68 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 2.67 |
01,02,04,06,07,08,09,11 | 20883 | 20860.36 | 7 | 15 | 13 | 3 | 11.67 | 83 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.11 |
01,02,03,06,07,08,09,11 | 20999 | 20860.36 | 20 | 2 | 7 | 1 | 9.67 | 94 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.67 |
02,03,04,05,07,08,09,11 | 21014 | 20860.36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 101 | | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,03,04,05,07,08,09,11 | 20984 | 20860.36 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6.67 | 70 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
01,02,04,05,07,08,09,11 | 20809 | 20860.36 | 17 | 2 | 1 | 6 | 6.67 | 88 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.56 |
01,02,03,05,07,08,09,11 | 20755 | 20860.36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 87 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,02,03,04,07,08,09,11 | 20575 | 20860.36 | 1 | 18 | 10 | 1 | 9.67 | 88 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 1 |
02,03,04,05,06,08,09,11 | 20780 | 20860.36 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 99 | | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.11 |
01,03,04,05,06,08,09,11 | 20883 | 20860.36 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 70 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.44 | -2.22 |
01,02,04,05,06,08,09,11 | 20689 | 20860.36 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1.33 | 78 | | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.22 | -1 |
01,02,03,05,06,08,09,11 | 20567 | 20860.36 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 111 | | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.22 |
01,02,03,04,06,08,09,11 | 20469 | 20860.36 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6.33 | 73 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.89 |
01,02,03,04,05,08,09,11 | 20646 | 20860.36 | 12 | 0 | 10 | 0 | 7.33 | 89 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.11 |
02,03,04,05,06,07,09,11 | 20996 | 20860.36 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4.67 | 71 | | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.33 |
01,03,04,05,06,07,09,11 | 21287 | 20860.36 | 7 | 5 | 22 | 6 | 11.33 | 101 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.78 |
01,02,04,05,06,07,09,11 | 21086 | 20860.36 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.67 | 82 | | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.56 |
01,02,03,05,06,07,09,11 | 20898 | 20860.36 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4.67 | 77 | | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.56 |
01,02,03,04,06,07,09,11 | 20740 | 20860.36 | 7 | 17 | 15 | 1 | 13 | 76 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 1.56 |
01,02,03,04,05,07,09,11 | 20952 | 20860.36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.33 | 80 | | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.11 | 0.33 |
01,02,03,04,05,06,09,11 | 20594 | 20860.36 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1.33 | 97 | | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.22 | -1 |
02,03,04,05,06,07,08,11 | 20904 | 20860.36 | 1 | 15 | 11 | 9 | 9 | 71 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.22 |
01,03,04,05,06,07,08,11 | 21174 | 20860.36 | 23 | 8 | 9 | 3 | 13.33 | 88 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
01,02,04,05,06,07,08,11 | 20940 | 20860.36 | 18 | 6 | 10 | 3 | 11.33 | 82 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.78 |
01,02,03,05,06,07,08,11 | 20964 | 20860.36 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 81 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
01,02,03,04,06,07,08,11 | 20758 | 20860.36 | 23 | 24 | 5 | 3 | 17.33 | 73 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.22 |
01,02,03,04,05,07,08,11 | 20833 | 20860.36 | 6 | 4 | 20 | 13 | 10 | 67 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | 0.78 |
01,02,03,04,05,06,08,11 | 20537 | 20860.36 | 11 | 0 | 6 | 14 | 5.67 | 77 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | -0.89 |
01,02,03,04,05,06,07,11 | 20940 | 20860.36 | 4 | 15 | 22 | 14 | 13.67 | 70 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | 0.89 |
03,04,05,06,07,08,09,10 | 20968 | 20860.36 | 31 | 3 | 10 | 5 | 14.67 | 73 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.56 |
02,04,05,06,07,08,09,10 | 20815 | 20860.36 | 18 | 4 | 34 | 5 | 18.67 | 109 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 3.22 |
01,04,05,06,07,08,09,10 | 20688 | 20860.36 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 72 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.22 |
02,03,05,06,07,08,09,10 | 20802 | 20860.36 | 7 | 20 | 8 | 0 | 11.67 | 85 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.89 |
01,03,05,06,07,08,09,10 | 20858 | 20860.36 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 66 | | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.56 |
01,02,05,06,07,08,09,10 | 20683 | 20860.36 | 12 | 13 | 18 | 8 | 14.33 | 90 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.11 |
02,03,04,06,07,08,09,10 | 20681 | 20860.36 | 24 | 3 | 6 | 9 | 11 | 91 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
01,03,04,06,07,08,09,10 | 20857 | 20860.36 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4.67 | 72 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
01,02,04,06,07,08,09,10 | 20551 | 20860.36 | 23 | 6 | 6 | 3 | 11.67 | 95 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
01,02,03,06,07,08,09,10 | 20602 | 20860.36 | 12 | 4 | 13 | 9 | 9.67 | 76 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.44 |
02,03,04,05,07,08,09,10 | 20780 | 20860.36 | 7 | 13 | 15 | 0 | 11.67 | 86 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
01,03,04,05,07,08,09,10 | 20811 | 20860.36 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2.67 | 88 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.44 | -1.22 |
01,02,04,05,07,08,09,10 | 20416 | 20860.36 | 19 | 19 | 15 | 8 | 17.67 | 84 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 0.78 |
01,02,03,05,07,08,09,10 | 20712 | 20860.36 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6.67 | 84 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.78 |
01,02,03,04,07,08,09,10 | 20581 | 20860.36 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 64 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -1.11 |
02,03,04,05,06,08,09,10 | 20532 | 20860.36 | 9 | 14 | 4 | 0 | 9 | 86 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.44 |
01,03,04,05,06,08,09,10 | 20625 | 20860.36 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5.33 | 91 | | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 1 |
01,02,04,05,06,08,09,10 | 20315 | 20860.36 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6.33 | 84 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.67 |
01,02,03,05,06,08,09,10 | 20285 | 20860.36 | 1 | 2 | 21 | 0 | 8 | 91 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
01,02,03,04,06,08,09,10 | 20231 | 20860.36 | 2 | 7 | 2 | 17 | 3.67 | 127 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.67 |
01,02,03,04,05,08,09,10 | 20691 | 20860.36 | 2 | 0 | 23 | 0 | 8.33 | 88 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.56 |
02,03,04,05,06,07,09,10 | 21054 | 20860.36 | 6 | 9 | 3 | 16 | 6 | 66 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -1.44 |
01,03,04,05,06,07,09,10 | 21100 | 20860.36 | 14 | 3 | 5 | 10 | 7.33 | 78 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.11 | -0.56 |
01,02,04,05,06,07,09,10 | 21031 | 20860.36 | 26 | 6 | 1 | 8 | 11 | 69 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.78 |
01,02,03,05,06,07,09,10 | 20822 | 20860.36 | 1 | 1 | 19 | 8 | 7 | 85 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.22 |
01,02,03,04,06,07,09,10 | 20782 | 20860.36 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2.33 | 83 | | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.11 | -0.56 |
01,02,03,04,05,07,09,10 | 21036 | 20860.36 | 1 | 11 | 7 | 8 | 6.33 | 83 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.11 |
01,02,03,04,05,06,09,10 | 20639 | 20860.36 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3.33 | 81 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.67 |
02,03,04,05,06,07,08,10 | 20717 | 20860.36 | 0 | 27 | 3 | 5 | 10 | 81 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.56 | -0.22 |
01,03,04,05,06,07,08,10 | 20757 | 20860.36 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.33 | 80 | | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.22 |
01,02,04,05,06,07,08,10 | 20588 | 20860.36 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 87 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.22 |
01,02,03,05,06,07,08,10 | 20537 | 20860.36 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3.67 | 71 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
01,02,03,04,06,07,08,10 | 20414 | 20860.36 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5.67 | 83 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.22 |
01,02,03,04,05,07,08,10 | 20825 | 20860.36 | 9 | 0 | 9 | 13 | 6 | 74 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.44 |
