号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1469 | 1569.2 | 30 | 16 | 28 | 11 | 24.67 | 792 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.1 | 0.15 |
01,03 | 1597 | 1569.2 | 267 | 2 | 279 | 16 | 182.67 | 1458 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.15 | 2.39 |
01,04 | 1481 | 1569.2 | 136 | 387 | 71 | 51 | 198 | 730 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.46 | 0.18 |
01,05 | 1576 | 1569.2 | 141 | 140 | 83 | 22 | 121.33 | 702 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.55 |
01,06 | 1534 | 1569.2 | 33 | 37 | 8 | 62 | 26 | 830 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.49 |
01,07 | 1601 | 1569.2 | 43 | 94 | 15 | 18 | 50.67 | 847 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.16 | -0.03 |
01,08 | 1509 | 1569.2 | 16 | 166 | 8 | 220 | 63.33 | 855 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.93 |
01,09 | 1567 | 1569.2 | 85 | 30 | 79 | 85 | 64.67 | 882 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.77 | -0.05 |
01,10 | 1605 | 1569.2 | 86 | 22 | 20 | 9 | 42.67 | 722 | | 110 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.1 |
01,11 | 1537 | 1569.2 | 356 | 83 | 308 | 163 | 249 | 989 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.48 | 1.32 |
02,01 | 1516 | 1569.2 | 85 | 29 | 12 | 236 | 42 | 987 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.15 | -2.04 |
02,03 | 1561 | 1569.2 | 14 | 219 | 172 | 4 | 135 | 861 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.04 | 1.53 |
02,04 | 1512 | 1569.2 | 79 | 151 | 20 | 86 | 83.33 | 712 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.6 |
02,05 | 1571 | 1569.2 | 200 | 162 | 13 | 147 | 125 | 794 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.34 | -1.22 |
02,06 | 1489 | 1569.2 | 279 | 107 | 41 | 56 | 142.33 | 1137 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.51 | -0.14 |
02,07 | 1587 | 1569.2 | 81 | 49 | 195 | 121 | 108.33 | 1168 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.1 | 0.67 |
02,08 | 1552 | 1569.2 | 159 | 122 | 42 | 1 | 107.67 | 719 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.01 | 0.37 |
02,09 | 1576 | 1569.2 | 427 | 98 | 39 | 47 | 188 | 966 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.07 |
02,10 | 1533 | 1569.2 | 91 | 102 | 193 | 170 | 128.67 | 1006 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.55 | 0.21 |
02,11 | 1510 | 1569.2 | 136 | 63 | 290 | 150 | 163 | 826 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.36 | 1.27 |
03,01 | 1579 | 1569.2 | 4 | 155 | 166 | 131 | 108.33 | 985 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 0.32 |
03,02 | 1599 | 1569.2 | 14 | 233 | 22 | 46 | 89.67 | 901 | | 110 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.22 |
03,04 | 1541 | 1569.2 | 182 | 15 | 54 | 316 | 83.67 | 968 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.87 | -2.38 |
03,05 | 1576 | 1569.2 | 66 | 10 | 458 | 104 | 178 | 935 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 3.22 |
03,06 | 1570 | 1569.2 | 221 | 121 | 121 | 91 | 154.33 | 931 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.27 |
03,07 | 1668 | 1569.2 | 10 | 127 | 150 | 572 | 95.67 | 973 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2 | -3.84 |
03,08 | 1554 | 1569.2 | 14 | 88 | 273 | 114 | 125 | 925 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.04 | 1.45 |
03,09 | 1552 | 1569.2 | 35 | 87 | 294 | 239 | 138.67 | 830 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | 0.5 |
03,10 | 1575 | 1569.2 | 16 | 26 | 48 | 59 | 30 | 1074 | | 110 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.54 | -0.1 |
03,11 | 1629 | 1569.2 | 202 | 90 | 51 | 49 | 114.33 | 709 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | 0.02 |
04,01 | 1639 | 1569.2 | 0 | 50 | 45 | 82 | 31.67 | 887 | | 110 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.34 |
04,02 | 1591 | 1569.2 | 6 | 2 | 50 | 95 | 19.33 | 761 | | 110 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.41 |
04,03 | 1597 | 1569.2 | 288 | 46 | 57 | 0 | 130.33 | 853 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.52 |
04,05 | 1573 | 1569.2 | 68 | 172 | 111 | 6 | 117 | 831 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.95 |
04,06 | 1587 | 1569.2 | 282 | 40 | 137 | 244 | 153 | 940 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.22 | -0.97 |
04,07 | 1553 | 1569.2 | 179 | 30 | 10 | 50 | 73 | 810 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.45 | -0.36 |
04,08 | 1520 | 1569.2 | 19 | 75 | 23 | 12 | 39 | 1018 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.11 | 0.1 |
04,09 | 1546 | 1569.2 | 309 | 527 | 202 | 80 | 346 | 815 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.73 | 1.11 |
04,10 | 1523 | 1569.2 | 258 | 2 | 167 | 10 | 142.33 | 765 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.09 | 1.43 |
04,11 | 1600 | 1569.2 | 107 | 18 | 25 | 195 | 50 | 780 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.77 | -1.55 |
05,01 | 1572 | 1569.2 | 4 | 70 | 116 | 19 | 63.33 | 845 | | 110 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.88 |
05,02 | 1598 | 1569.2 | 16 | 80 | 46 | 231 | 47.33 | 636 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.1 | -1.68 |
05,03 | 1568 | 1569.2 | 32 | 23 | 248 | 125 | 101 | 760 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.12 |
05,04 | 1614 | 1569.2 | 1 | 6 | 140 | 43 | 49 | 944 | | 110 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.39 | 0.88 |
05,06 | 1556 | 1569.2 | 196 | 1 | 103 | 20 | 100 | 1164 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.75 |
05,07 | 1612 | 1569.2 | 24 | 143 | 163 | 5 | 110 | 817 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 1.44 |
05,08 | 1599 | 1569.2 | 72 | 81 | 1 | 33 | 51.33 | 948 | | 110 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.3 | -0.29 |
05,09 | 1557 | 1569.2 | 10 | 8 | 84 | 17 | 34 | 816 | | 110 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.15 | 0.61 |
05,10 | 1587 | 1569.2 | 35 | 77 | 32 | 63 | 48 | 740 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.28 |
05,11 | 1545 | 1569.2 | 64 | 36 | 354 | 78 | 151.33 | 772 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.51 |
06,01 | 1533 | 1569.2 | 75 | 170 | 124 | 141 | 123 | 938 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.15 |
06,02 | 1538 | 1569.2 | 23 | 161 | 84 | 54 | 89.33 | 1137 | | 110 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.49 | 0.27 |
06,03 | 1579 | 1569.2 | 469 | 10 | 26 | 187 | 168.33 | 693 | | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.46 |
06,04 | 1584 | 1569.2 | 171 | 62 | 144 | 3 | 125.67 | 753 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.03 | 1.28 |
06,05 | 1523 | 1569.2 | 30 | 125 | 78 | 76 | 77.67 | 832 | | 110 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.69 | 0.02 |
06,07 | 1612 | 1569.2 | 33 | 86 | 143 | 110 | 87.33 | 832 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.3 |
06,08 | 1579 | 1569.2 | 34 | 263 | 784 | 68 | 360.33 | 922 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 6.51 |
06,09 | 1680 | 1569.2 | 61 | 28 | 91 | 183 | 60 | 604 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.66 | -0.84 |
06,10 | 1564 | 1569.2 | 152 | 48 | 96 | 307 | 98.67 | 818 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.79 | -1.92 |
06,11 | 1569 | 1569.2 | 82 | 55 | 121 | 67 | 86 | 1101 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.61 | 0.49 |
07,01 | 1609 | 1569.2 | 109 | 142 | 27 | 305 | 92.67 | 776 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.77 | -2.53 |
07,02 | 1523 | 1569.2 | 130 | 286 | 304 | 94 | 240 | 1204 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 1.91 |
07,03 | 1557 | 1569.2 | 55 | 55 | 53 | 90 | 54.33 | 1110 | | 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.82 | -0.34 |
07,04 | 1561 | 1569.2 | 70 | 389 | 17 | 27 | 158.67 | 880 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.25 | -0.09 |
07,05 | 1612 | 1569.2 | 425 | 268 | 27 | 24 | 240 | 838 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0.03 |
07,06 | 1652 | 1569.2 | 32 | 130 | 26 | 72 | 62.67 | 942 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.42 |
07,08 | 1586 | 1569.2 | 95 | 13 | 175 | 25 | 94.33 | 714 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.23 | 1.36 |
07,09 | 1605 | 1569.2 | 2 | 85 | 32 | 15 | 39.67 | 951 | | 110 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.15 |
07,10 | 1601 | 1569.2 | 14 | 14 | 113 | 89 | 47 | 693 | | 110 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.81 | 0.22 |
07,11 | 1618 | 1569.2 | 33 | 33 | 214 | 2 | 93.33 | 814 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.02 | 1.93 |
08,01 | 1564 | 1569.2 | 42 | 68 | 21 | 267 | 43.67 | 856 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -2.24 |
08,02 | 1519 | 1569.2 | 132 | 191 | 319 | 257 | 214 | 1044 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.34 | 0.56 |
08,03 | 1510 | 1569.2 | 5 | 62 | 24 | 290 | 30.33 | 1556 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.64 | -2.42 |
08,04 | 1514 | 1569.2 | 13 | 34 | 11 | 115 | 19.33 | 836 | | 110 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.95 |
08,05 | 1561 | 1569.2 | 157 | 426 | 34 | 188 | 205.67 | 789 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.4 |
08,06 | 1545 | 1569.2 | 2 | 180 | 87 | 264 | 89.67 | 666 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.4 | -1.61 |
08,07 | 1606 | 1569.2 | 55 | 374 | 356 | 13 | 261.67 | 834 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.12 |
08,09 | 1618 | 1569.2 | 28 | 77 | 86 | 77 | 63.67 | 768 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.08 |
08,10 | 1551 | 1569.2 | 7 | 44 | 73 | 39 | 41.33 | 828 | | 110 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.35 | 0.31 |
08,11 | 1560 | 1569.2 | 383 | 34 | 60 | 23 | 159 | 1061 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.21 | 0.34 |
09,01 | 1498 | 1569.2 | 77 | 40 | 4 | 70 | 40.33 | 928 | | 110 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.64 | -0.6 |
09,02 | 1527 | 1569.2 | 3 | 17 | 19 | 100 | 13 | 827 | | 110 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.91 | -0.74 |
09,03 | 1619 | 1569.2 | 16 | 0 | 6 | 261 | 7.33 | 841 | | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2.37 | -2.32 |
09,04 | 1586 | 1569.2 | 67 | 211 | 31 | 32 | 103 | 788 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.01 |
09,05 | 1586 | 1569.2 | 247 | 97 | 788 | 235 | 377.33 | 788 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | 5.03 |
09,06 | 1567 | 1569.2 | 4 | 135 | 32 | 255 | 57 | 769 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.32 | -2.03 |
09,07 | 1620 | 1569.2 | 7 | 52 | 13 | 336 | 24 | 716 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.05 | -2.94 |
09,08 | 1534 | 1569.2 | 240 | 191 | 386 | 320 | 272.33 | 974 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.91 | 0.6 |
09,10 | 1568 | 1569.2 | 160 | 9 | 2 | 28 | 57 | 1185 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.25 | -0.24 |
09,11 | 1579 | 1569.2 | 5 | 94 | 125 | 294 | 74.67 | 861 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.54 |
10,01 | 1571 | 1569.2 | 19 | 59 | 139 | 153 | 72.33 | 1007 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.39 | -0.13 |
10,02 | 1548 | 1569.2 | 44 | 85 | 8 | 65 | 45.67 | 934 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.59 | -0.52 |
10,03 | 1554 | 1569.2 | 37 | 295 | 1 | 81 | 111 | 645 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.73 |
10,04 | 1593 | 1569.2 | 35 | 82 | 220 | 226 | 112.33 | 701 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.05 | -0.05 |
10,05 | 1553 | 1569.2 | 19 | 125 | 198 | 133 | 114 | 963 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.21 | 0.59 |
10,06 | 1573 | 1569.2 | 185 | 10 | 118 | 38 | 104.33 | 794 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.73 |
10,07 | 1568 | 1569.2 | 79 | 326 | 5 | 60 | 136.67 | 999 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.55 | -0.5 |
10,08 | 1528 | 1569.2 | 9 | 308 | 29 | 7 | 115.33 | 1214 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.2 |
10,09 | 1513 | 1569.2 | 9 | 92 | 75 | 182 | 58.67 | 962 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.97 |
10,11 | 1621 | 1569.2 | 23 | 49 | 60 | 93 | 44 | 1039 | | 110 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.3 |
11,01 | 1588 | 1569.2 | 228 | 23 | 51 | 21 | 100.67 | 928 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.19 | 0.27 |
11,02 | 1535 | 1569.2 | 134 | 280 | 85 | 130 | 166.33 | 878 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.41 |
11,03 | 1587 | 1569.2 | 16 | 538 | 91 | 79 | 215 | 875 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.72 | 0.11 |
11,04 | 1598 | 1569.2 | 96 | 142 | 73 | 29 | 103.67 | 846 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.26 | 0.4 |
11,05 | 1621 | 1569.2 | 86 | 228 | 5 | 8 | 106.33 | 1089 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.07 | -0.03 |
11,06 | 1576 | 1569.2 | 71 | 297 | 81 | 434 | 149.67 | 916 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.95 | -3.21 |
11,07 | 1577 | 1569.2 | 2 | 35 | 52 | 145 | 29.67 | 1004 | | 110 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.32 | -0.85 |
11,08 | 1593 | 1569.2 | 184 | 54 | 582 | 42 | 273.33 | 805 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.38 | 4.91 |
11,09 | 1568 | 1569.2 | 59 | 111 | 12 | 172 | 60.67 | 748 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.56 | -1.45 |
11,10 | 1567 | 1569.2 | 307 | 119 | 28 | 26 | 151.33 | 932 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.24 | 0.02 |
吉林11选5前二三直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。