号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03 | 7083 | 7224.85 | 26 | 0 | 10 | 2 | 12 | 158 | | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.47 |
01,02,04 | 7040 | 7224.85 | 3 | 0 | 27 | 7 | 10 | 192 | | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.41 | 1.18 |
01,02,05 | 7097 | 7224.85 | 44 | 12 | 5 | 7 | 20.33 | 135 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.41 | -0.12 |
01,02,06 | 6984 | 7224.85 | 3 | 10 | 12 | 3 | 8.33 | 139 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.53 |
01,02,07 | 7143 | 7224.85 | 8 | 18 | 2 | 13 | 9.33 | 137 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.65 |
01,02,08 | 7005 | 7224.85 | 9 | 12 | 0 | 2 | 7 | 219 | | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
01,02,09 | 7207 | 7224.85 | 18 | 29 | 13 | 27 | 20 | 172 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.59 | -0.82 |
01,02,10 | 6930 | 7224.85 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 145 | | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
01,02,11 | 7096 | 7224.85 | 4 | 4 | 11 | 14 | 6.33 | 183 | | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.82 | -0.18 |
01,03,04 | 7186 | 7224.85 | 0 | 17 | 10 | 0 | 9 | 144 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.59 |
01,03,05 | 7443 | 7224.85 | 14 | 1 | 1 | 11 | 5.33 | 133 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.65 | -0.59 |
01,03,06 | 7265 | 7224.85 | 1 | 0 | 16 | 12 | 5.67 | 129 | | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.24 |
01,03,07 | 7273 | 7224.85 | 41 | 1 | 0 | 12 | 14 | 134 | | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
01,03,08 | 7076 | 7224.85 | 24 | 19 | 9 | 2 | 17.33 | 165 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.41 |
01,03,09 | 7345 | 7224.85 | 17 | 25 | 40 | 0 | 27.33 | 147 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.35 |
01,03,10 | 7226 | 7224.85 | 13 | 0 | 11 | 2 | 8 | 144 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.53 |
01,03,11 | 7245 | 7224.85 | 17 | 2 | 10 | 0 | 9.67 | 122 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.59 |
01,04,05 | 7375 | 7224.85 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6.67 | 173 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.41 | -0.24 |
01,04,06 | 7144 | 7224.85 | 1 | 25 | 0 | 29 | 8.67 | 147 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.71 |
01,04,07 | 7137 | 7224.85 | 1 | 16 | 32 | 35 | 16.33 | 137 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -0.18 |
01,04,08 | 7099 | 7224.85 | 17 | 3 | 17 | 18 | 12.33 | 161 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.06 | -0.06 |
01,04,09 | 7232 | 7224.85 | 0 | 22 | 61 | 0 | 27.67 | 155 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.59 |
01,04,10 | 7114 | 7224.85 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8.33 | 150 | | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.41 | 0.18 |
01,04,11 | 7380 | 7224.85 | 22 | 24 | 10 | 0 | 18.67 | 121 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.59 |
01,05,06 | 7188 | 7224.85 | 1 | 25 | 24 | 5 | 16.67 | 150 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.12 |
01,05,07 | 7343 | 7224.85 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 145 | | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.29 | 0.12 |
01,05,08 | 7108 | 7224.85 | 31 | 7 | 11 | 6 | 16.33 | 139 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.29 |
01,05,09 | 7173 | 7224.85 | 8 | 3 | 46 | 20 | 19 | 163 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.18 | 1.53 |
01,05,10 | 7125 | 7224.85 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 235 | | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 0.35 | -0.35 |
01,05,11 | 7323 | 7224.85 | 14 | 4 | 0 | 5 | 6 | 138 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
01,06,07 | 7303 | 7224.85 | 27 | 3 | 6 | 5 | 12 | 135 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.06 |
01,06,08 | 7068 | 7224.85 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 177 | | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.29 |
01,06,09 | 7286 | 7224.85 | 0 | 23 | 34 | 27 | 19 | 135 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.59 | 0.41 |
01,06,10 | 7156 | 7224.85 | 12 | 1 | 25 | 3 | 12.67 | 150 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.29 |
01,06,11 | 7280 | 7224.85 | 32 | 0 | 25 | 5 | 19 | 143 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.18 |
01,07,08 | 7107 | 7224.85 | 21 | 40 | 3 | 12 | 21.33 | 148 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.53 |
01,07,09 | 7297 | 7224.85 | 1 | 4 | 59 | 20 | 21.33 | 140 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.18 | 2.29 |
01,07,10 | 7288 | 7224.85 | 8 | 14 | 4 | 15 | 8.67 | 126 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.65 |
01,07,11 | 7356 | 7224.85 | 1 | 8 | 123 | 5 | 44 | 129 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 6.94 |
01,08,09 | 7155 | 7224.85 | 1 | 18 | 62 | 27 | 27 | 131 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.59 | 2.06 |
01,08,10 | 7011 | 7224.85 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4.33 | 149 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0.12 | -0.12 |
01,08,11 | 7226 | 7224.85 | 3 | 5 | 19 | 6 | 9 | 158 | | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.35 | 0.76 |
01,09,10 | 7267 | 7224.85 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 140 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.18 | 0 |
01,09,11 | 7303 | 7224.85 | 35 | 3 | 66 | 0 | 34.67 | 121 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.88 |
01,10,11 | 7272 | 7224.85 | 33 | 16 | 7 | 6 | 18.67 | 158 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.06 |
02,03,04 | 7230 | 7224.85 | 18 | 13 | 40 | 19 | 23.67 | 143 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 1.24 |
02,03,05 | 7348 | 7224.85 | 14 | 5 | 3 | 9 | 7.33 | 131 | | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.53 | -0.35 |
02,03,06 | 7257 | 7224.85 | 2 | 11 | 0 | 50 | 4.33 | 157 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.94 | -2.94 |
02,03,07 | 7273 | 7224.85 | 0 | 19 | 3 | 9 | 7.33 | 167 | | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | | 0.53 | -0.35 |
02,03,08 | 7071 | 7224.85 | 30 | 9 | 6 | 2 | 15 | 137 | | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.24 |
02,03,09 | 7163 | 7224.85 | 1 | 4 | 0 | 33 | 1.67 | 186 | | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.94 |
02,03,10 | 7184 | 7224.85 | 7 | 18 | 11 | 2 | 12 | 153 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.53 |
02,03,11 | 7179 | 7224.85 | 8 | 14 | 24 | 14 | 15.33 | 139 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.59 |
02,04,05 | 7228 | 7224.85 | 4 | 28 | 11 | 7 | 14.33 | 123 | | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.41 | 0.24 |
02,04,06 | 7090 | 7224.85 | 4 | 24 | 5 | 17 | 11 | 187 | | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.71 |
02,04,07 | 7080 | 7224.85 | 17 | 10 | 11 | 23 | 12.67 | 185 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.71 |
02,04,08 | 7037 | 7224.85 | 3 | 16 | 1 | 17 | 6.67 | 147 | | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.94 |
02,04,09 | 7068 | 7224.85 | 29 | 20 | 36 | 23 | 28.33 | 171 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.35 | 0.76 |
02,04,10 | 7062 | 7224.85 | 5 | 4 | 27 | 7 | 12 | 142 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.41 | 1.18 |
02,04,11 | 7233 | 7224.85 | 17 | 9 | 18 | 17 | 14.67 | 149 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.06 |
02,05,06 | 7274 | 7224.85 | 14 | 23 | 4 | 48 | 13.67 | 130 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.82 | -2.59 |
02,05,07 | 7344 | 7224.85 | 17 | 20 | 3 | 9 | 13.33 | 162 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.53 | -0.35 |
02,05,08 | 7050 | 7224.85 | 21 | 6 | 9 | 9 | 12 | 157 | | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.53 | 0 |
02,05,09 | 7339 | 7224.85 | 10 | 10 | 14 | 34 | 11.33 | 188 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.18 |
02,05,10 | 7062 | 7224.85 | 23 | 3 | 41 | 7 | 22.33 | 141 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.41 | 2 |
02,05,11 | 7349 | 7224.85 | 20 | 16 | 27 | 26 | 21 | 165 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | 0.06 |
02,06,07 | 7337 | 7224.85 | 19 | 0 | 6 | 16 | 8.33 | 160 | | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.59 |
02,06,08 | 7054 | 7224.85 | 9 | 0 | 12 | 3 | 7 | 149 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.53 |
02,06,09 | 7207 | 7224.85 | 23 | 2 | 0 | 23 | 8.33 | 141 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.35 | -1.35 |
02,06,10 | 7021 | 7224.85 | 8 | 12 | 27 | 3 | 15.67 | 162 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.41 |
02,06,11 | 7153 | 7224.85 | 31 | 6 | 6 | 17 | 14.33 | 167 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.65 |
02,07,08 | 7031 | 7224.85 | 1 | 33 | 6 | 9 | 13.33 | 150 | | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 0.53 | -0.18 |
02,07,09 | 7278 | 7224.85 | 0 | 8 | 0 | 23 | 2.67 | 144 | | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 1.35 | -1.35 |
02,07,10 | 7205 | 7224.85 | 1 | 8 | 1 | 33 | 3.33 | 175 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.88 |
02,07,11 | 7388 | 7224.85 | 7 | 6 | 14 | 24 | 9 | 132 | | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.41 | -0.59 |
02,08,09 | 7069 | 7224.85 | 25 | 5 | 21 | 27 | 17 | 152 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.59 | -0.35 |
02,08,10 | 7034 | 7224.85 | 8 | 36 | 0 | 2 | 14.67 | 162 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
02,08,11 | 7210 | 7224.85 | 18 | 9 | 8 | 17 | 11.67 | 157 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.53 |
02,09,10 | 7137 | 7224.85 | 22 | 7 | 7 | 33 | 12 | 195 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.53 |
02,09,11 | 7287 | 7224.85 | 15 | 15 | 14 | 24 | 14.67 | 209 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.41 | -0.59 |
02,10,11 | 7115 | 7224.85 | 17 | 14 | 16 | 14 | 15.67 | 180 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.12 |
03,04,05 | 7419 | 7224.85 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5.33 | 119 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.65 | -0.24 |
03,04,06 | 7251 | 7224.85 | 0 | 18 | 1 | 8 | 6.33 | 159 | | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.47 | -0.41 |
03,04,07 | 7236 | 7224.85 | 42 | 16 | 6 | 1 | 21.33 | 167 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.29 |
03,04,08 | 7168 | 7224.85 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 137 | | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | | 0.06 | 0.29 |
03,04,09 | 7179 | 7224.85 | 24 | 16 | 42 | 0 | 27.33 | 156 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.47 |
03,04,10 | 7312 | 7224.85 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 135 | | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.41 |
03,04,11 | 7356 | 7224.85 | 36 | 25 | 10 | 0 | 23.67 | 133 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.59 |
03,05,06 | 7474 | 7224.85 | 4 | 37 | 25 | 30 | 22 | 154 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.76 | -0.29 |
03,05,07 | 7405 | 7224.85 | 18 | 1 | 3 | 9 | 7.33 | 126 | | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.53 | -0.35 |
03,05,08 | 7258 | 7224.85 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3.33 | 138 | | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.53 | 0 |
03,05,09 | 7343 | 7224.85 | 16 | 8 | 11 | 22 | 11.67 | 147 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.65 |
03,05,10 | 7322 | 7224.85 | 15 | 0 | 5 | 15 | 6.67 | 129 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.88 | -0.59 |
03,05,11 | 7357 | 7224.85 | 15 | 0 | 25 | 11 | 13.33 | 155 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.82 |
03,06,07 | 7349 | 7224.85 | 4 | 32 | 3 | 8 | 13 | 130 | | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.47 | -0.29 |
03,06,08 | 7211 | 7224.85 | 19 | 1 | 1 | 8 | 7 | 169 | | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.41 |
03,06,09 | 7340 | 7224.85 | 2 | 1 | 42 | 51 | 15 | 139 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -0.53 |
03,06,10 | 7345 | 7224.85 | 50 | 15 | 18 | 10 | 27.67 | 153 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.47 |
03,06,11 | 7346 | 7224.85 | 56 | 2 | 30 | 32 | 29.33 | 116 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -0.12 |
03,07,08 | 7347 | 7224.85 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.67 | 145 | | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 0.06 | 0.29 |
03,07,09 | 7320 | 7224.85 | 11 | 4 | 0 | 33 | 5 | 157 | | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.94 |
03,07,10 | 7443 | 7224.85 | 7 | 9 | 13 | 1 | 9.67 | 120 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.71 |
03,07,11 | 7393 | 7224.85 | 8 | 6 | 7 | 39 | 7 | 132 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -1.88 |
03,08,09 | 7144 | 7224.85 | 14 | 5 | 65 | 22 | 28 | 153 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 2.53 |
03,08,10 | 7066 | 7224.85 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5.67 | 145 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 0.06 | -0.06 |
03,08,11 | 7105 | 7224.85 | 8 | 0 | 4 | 32 | 4 | 180 | | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.65 |
03,09,10 | 7299 | 7224.85 | 1 | 7 | 10 | 22 | 6 | 179 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
03,09,11 | 7258 | 7224.85 | 1 | 27 | 38 | 0 | 22 | 161 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.24 |
03,10,11 | 7113 | 7224.85 | 56 | 8 | 23 | 14 | 29 | 173 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.53 |
04,05,06 | 7241 | 7224.85 | 2 | 4 | 17 | 30 | 7.67 | 139 | | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.76 | -0.76 |
04,05,07 | 7269 | 7224.85 | 18 | 16 | 56 | 4 | 30 | 141 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.24 | 3.06 |
04,05,08 | 7253 | 7224.85 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4.67 | 138 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.24 | 0.53 |
04,05,09 | 7375 | 7224.85 | 6 | 20 | 16 | 43 | 14 | 144 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.53 | -1.59 |
04,05,10 | 7337 | 7224.85 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4.67 | 197 | | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.24 | -0.12 |
04,05,11 | 7350 | 7224.85 | 43 | 21 | 25 | 11 | 29.67 | 162 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.82 |
04,06,07 | 7168 | 7224.85 | 6 | 37 | 14 | 8 | 19 | 150 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.47 | 0.35 |
04,06,08 | 7101 | 7224.85 | 30 | 6 | 1 | 8 | 12.33 | 156 | | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.41 |
04,06,09 | 7127 | 7224.85 | 0 | 23 | 38 | 23 | 20.33 | 153 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.35 | 0.88 |
04,06,10 | 7194 | 7224.85 | 7 | 23 | 18 | 10 | 16 | 139 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.47 |
04,06,11 | 7229 | 7224.85 | 73 | 4 | 52 | 17 | 43 | 131 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.06 |
04,07,08 | 7218 | 7224.85 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 198 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.06 | 0.06 |
04,07,09 | 7198 | 7224.85 | 1 | 42 | 18 | 23 | 20.33 | 195 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.29 |
04,07,10 | 7199 | 7224.85 | 9 | 20 | 2 | 1 | 10.33 | 145 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.06 |
04,07,11 | 7298 | 7224.85 | 3 | 5 | 17 | 46 | 8.33 | 138 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.71 |
04,08,09 | 7213 | 7224.85 | 22 | 6 | 38 | 42 | 22 | 142 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -0.24 |
04,08,10 | 7172 | 7224.85 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4.67 | 201 | | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 0.06 | 0.06 |
04,08,11 | 7167 | 7224.85 | 21 | 0 | 18 | 17 | 13 | 146 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0.06 |
04,09,10 | 7271 | 7224.85 | 23 | 18 | 0 | 42 | 13.67 | 153 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -2.47 |
04,09,11 | 7236 | 7224.85 | 6 | 24 | 123 | 0 | 51 | 125 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 7.24 |
04,10,11 | 7208 | 7224.85 | 27 | 10 | 17 | 46 | 18 | 125 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.71 |
05,06,07 | 7384 | 7224.85 | 2 | 27 | 55 | 5 | 28 | 134 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.94 |
05,06,08 | 7194 | 7224.85 | 4 | 30 | 9 | 48 | 14.33 | 193 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.82 | -2.29 |
05,06,09 | 7374 | 7224.85 | 4 | 4 | 11 | 77 | 6.33 | 150 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.53 | -3.88 |
05,06,10 | 7150 | 7224.85 | 13 | 15 | 7 | 53 | 11.67 | 157 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.71 |
05,06,11 | 7244 | 7224.85 | 30 | 0 | 85 | 5 | 38.33 | 159 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 4.71 |
05,07,08 | 7181 | 7224.85 | 36 | 42 | 4 | 4 | 27.33 | 134 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.24 | 0 |
05,07,09 | 7324 | 7224.85 | 10 | 34 | 13 | 20 | 19 | 172 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.41 |
05,07,10 | 7343 | 7224.85 | 40 | 4 | 10 | 4 | 18 | 135 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.35 |
05,07,11 | 7371 | 7224.85 | 22 | 14 | 48 | 5 | 28 | 151 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.53 |
05,08,09 | 7179 | 7224.85 | 6 | 31 | 26 | 22 | 21 | 183 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 0.24 |
05,08,10 | 7138 | 7224.85 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4.67 | 143 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.24 | -0.18 |
05,08,11 | 7244 | 7224.85 | 0 | 10 | 19 | 6 | 9.67 | 139 | | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.35 | 0.76 |
05,09,10 | 7251 | 7224.85 | 5 | 20 | 1 | 20 | 8.67 | 155 | | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.18 | -1.12 |
05,09,11 | 7306 | 7224.85 | 35 | 1 | 1 | 67 | 12.33 | 128 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.94 | -3.88 |
05,10,11 | 7153 | 7224.85 | 11 | 52 | 31 | 6 | 31.33 | 138 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.47 |
06,07,08 | 7396 | 7224.85 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5.67 | 149 | | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.29 |
06,07,09 | 7281 | 7224.85 | 22 | 3 | 0 | 23 | 8.33 | 137 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.35 | -1.35 |
06,07,10 | 7381 | 7224.85 | 15 | 0 | 15 | 28 | 10 | 129 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.76 |
06,07,11 | 7410 | 7224.85 | 6 | 38 | 18 | 5 | 20.67 | 144 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 0.76 |
06,08,09 | 7102 | 7224.85 | 4 | 60 | 0 | 27 | 21.33 | 154 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.59 |
06,08,10 | 7189 | 7224.85 | 16 | 17 | 6 | 3 | 13 | 151 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.18 |
06,08,11 | 7278 | 7224.85 | 3 | 33 | 14 | 17 | 16.67 | 156 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.18 |
06,09,10 | 7184 | 7224.85 | 5 | 14 | 33 | 28 | 17.33 | 159 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | 0.29 |
06,09,11 | 7256 | 7224.85 | 8 | 0 | 92 | 24 | 33.33 | 151 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.41 | 4 |
06,10,11 | 7150 | 7224.85 | 15 | 9 | 33 | 31 | 19 | 136 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | 0.12 |
07,08,09 | 7200 | 7224.85 | 33 | 12 | 13 | 28 | 19.33 | 151 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.88 |
07,08,10 | 7234 | 7224.85 | 2 | 20 | 2 | 1 | 8 | 139 | | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.06 |
07,08,11 | 7398 | 7224.85 | 69 | 14 | 7 | 47 | 30 | 187 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.76 | -2.35 |
07,09,10 | 7330 | 7224.85 | 8 | 4 | 7 | 20 | 6.33 | 124 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.76 |
07,09,11 | 7343 | 7224.85 | 13 | 15 | 14 | 24 | 14 | 161 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.41 | -0.59 |
07,10,11 | 7394 | 7224.85 | 17 | 16 | 0 | 46 | 11 | 185 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.71 |
08,09,10 | 7140 | 7224.85 | 6 | 13 | 5 | 22 | 8 | 127 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -1 |
08,09,11 | 7175 | 7224.85 | 13 | 2 | 53 | 55 | 22.67 | 130 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.24 | -0.12 |
08,10,11 | 7096 | 7224.85 | 27 | 8 | 31 | 6 | 22 | 191 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.47 |
09,10,11 | 7137 | 7224.85 | 3 | 0 | 24 | 82 | 9 | 141 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.82 | -3.41 |
内蒙古11选5任三,3遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。